Analiza eksperymentalna zjawiska lokalnych rezonansów uszkodzeń
| dc.contributor.author | Wojtanowska, Ewa | |
| dc.contributor.department | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | |
| dc.contributor.reviewer | Klepka, Andrzej | |
| dc.contributor.supervisor | Pieczonka, Łukasz | |
| dc.date.available | 2020-10-23T07:16:44Z | |
| dc.date.defence | 2020-10-14 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/96862 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | AGH Licence (Thesis) - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/licence-agh-thesis | |
| dc.subject | lokalne rezonanse uszkodzeń | pl |
| dc.subject | termografia | pl |
| dc.title | Analiza eksperymentalna zjawiska lokalnych rezonansów uszkodzeń | pl |
| dc.title.alternative | Experimental analysis of the local defect resonance phenomenon | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Mechatroniczna (WIMiR) | pl |
| thesis.degree.fieldOfStudyInstanceCode | 7666 | |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 269006 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD2_sent |
