Skład chemiczny wód z wycieków w wyrobiskach złoża rud $Zn-Pb$ „Olkusz-Podpoziom”
| dc.contributor.author | Boroń, Justyna | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | d`Obyrn, Kajetan | |
| dc.contributor.supervisor | Motyka, Jacek | |
| dc.date.available | 2019-05-30T10:47:03Z | |
| dc.date.defence | 2018-09-26 | |
| dc.date.submitted | 2018-09-24 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy magisterskiej jest charakterystyka składu chemicznego wód z wycieków w wyrobiskach złoża rud cynku i ołowiu „Olkusz-Podpoziom”. Na podstawie analizy pobranych próbek określono jakość wód. Dane otrzymane w wyniku analizy z 2018 roku porównano z danymi archiwalnymi z 2014 roku. Zauważono zmianę składu chemicznego wód na przestrzeni czterech lat. Warunki hydrogeologiczne związane są z występowaniem czerech pięter wodonośnych. Na skład chemiczny wód podziemnych ma wpływ występowanie minerałów skał węglanowych oraz złóż rud cynku i ołowiu. | pl |
| dc.description.abstract | The aim of the master thesis is to describe the chemical composition of groundwater flowing in excavations the deposit of zinc and lead ores “Olkusz-Podpoziom”. The water quality was determined on the basis of the analysis of collected samples. Data obtained as a result of the analysis of 2018 were compared with archived data from 2014. Changes in the chemical composition of waters over four years have been noted. Hydrogeological conditions are associated with the occurrence of four aquifers. The chemical composition of groundwater is affected by the occurrence of carbonate rock minerals and deposits of zinc and lead ores. | en |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.other | 165/18 | pl |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/73107 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | złoża cynku i ołowiu | pl |
| dc.subject | skład chemiczny | pl |
| dc.subject | piętra wodonośne | pl |
| dc.subject | zinc and lead ore | en |
| dc.subject | chemical composition | en |
| dc.subject | aquifer | en |
| dc.title | Skład chemiczny wód z wycieków w wyrobiskach złoża rud $Zn-Pb$ „Olkusz-Podpoziom” | pl |
| dc.title.alternative | The chemical composition of groundwater flowing in excavations the deposit of zinc and lead ores ”Olkusz-Podpoziom” | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 241039 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
