Analiza zmienności parametrów petrofizycznych kambru środkowego w północnym obrzeżeniu wyniesienia Łeby
| dc.contributor.author | Kuder, Joanna | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Sechman, Henryk | |
| dc.contributor.supervisor | Semyrka, Roman | |
| dc.date.available | 2015-08-31T11:08:31Z | |
| dc.date.defence | 2013-02-07 | |
| dc.description.abstract | Podstawowym poziomem poszukiwawczym w litewskiej i rosyjskiej części syneklizy bałtyckiej, na Morzu Bałtyckim i w strefie lądowej na wyniesieniu Łeby jest poziom Paradoxides paradoxissimus kambru środkowego. W obrębie starej platformy na obszarze wyniesienia Łeby odkryto w utworach środkowego kambru dwa złoża ropy naftowej : Żarnowiec-Dębki i Białogóra oraz jedno złoże gazowo-kondensatowe Żarnowiec W . W poszukiwaniach naftowych końcowym efektem jest odkrycie złoża. Występowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie formacji litologicznej jest związane ze spełnieniem warunków systemu naftowego. Podstawą tego systemu jest obecność skały macierzystej, skały zbiornikowej, skały uszczelniającej oraz pułapki złożowej. Przedstawiona praca zajmuje się oceną skał o potencjalnych cechach zbiornikowych utworów kambru środkowego, w zakresie analizy i charakterystyki porowatości oraz przepuszczalności. Podstawą tej analizy jest lokalizacja obszaru badań-wyniesienie Łeby, oraz rozwój litologiczny skał w obrębie tej jednostki strukturalnej- kambru środkowego, w ramach którego przedstawiono rozwój litologiczny utworów staropaleozoicznych wyniesienia Łeby jak również wyniki prac poszukiwawczych których efektem jest odkrycie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w utworach kambru środkowego badanego obszaru. Zasadniczym celem pracy jest analiza właściwości petrofizycznych kambru środkowego. | pl |
| dc.description.type | projekt inżynierski | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/17185 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | wyniesienie Łeby | pl |
| dc.subject | kambr środkowy | pl |
| dc.subject | parametry petrofizyczne | pl |
| dc.title | Analiza zmienności parametrów petrofizycznych kambru środkowego w północnym obrzeżeniu wyniesienia Łeby | pl |
| dc.title.alternative | Analysis of variability petrophysical parameters of the Middle Cambrian in the North border Łeba Elevation | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 17509 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
