Utwory karbonu w rejonie Paproci (monoklina przedsudecka) - charakterystyka geochemiczna i rozwój procesów naftowych
| dc.contributor.author | Sabat, Michał | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Kowalski, Adam | |
| dc.contributor.supervisor | Kosakowski, Paweł | |
| dc.date.available | 2019-03-05T11:04:30Z | |
| dc.date.defence | 2017-10-20 | |
| dc.date.submitted | 2017-10-17 | |
| dc.description.abstract | The analysis of the maturity of Carboniferous rocks from the Fore-Sudetic Monocline has been done based on 103 samples from 29 boreholes located in Paproć area. The geochemical interpretation was based on Rock Eval analysis and showed that the Carboniferous rocks should be defined as a poor source rocks, because of low total organic carbon content in the evaluated samples – the average value of TOC in the carboniferous rocks equals 0,44%. There is a gas-prone type III of kerogene in its main and final „oil window” stage. The modelling of hydrocarbon generation processes was made for 4 boreholes: Chrośnica-1, Kokorzyn-1, Paproć-29 and Wierzowice-15. Only in the Paproć-29 borehole the organic matter was able to transform through all stages of the „oil window” and could produce the maximum possible amount of hydrocarbons. | en |
| dc.description.abstract | Analiza macierzystości utworów karbonu monokliny przedsudeckiej została wykonana na podstawie wyników badań geochemicznych 103 próbek pochodzących z 29 odwiertów z okolic Paproci. Interpretację geochemiczną oparto na wynikach analizy Rock Eval. Wykazała ona, że ze względu na małe ilości całkowitej zawartości węgla organicznego, których średnia dla karbonu wynosi 0,44%, badane utwory są słabą skałą macierzystą. W utworach karbonu obecny jest gazotwórczy kerogen III typu, który znajduje się w fazie głównej i końcowej „okna ropnego”. Modelowanie procesów generowania węglowodorów, wykonane w czterech otworach: Chrośnica-1, Paproć-29, Kokorzyn-1 i Wierzowice-15, wskazały, że tylko w odwiercie Paproć-29 warunki generowania węglowodorów pozwoliły na przejście materii organicznej przez wszystkie fazy „okna ropnego” i wygenerowanie maksymalnej ilości węglowodorów. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.other | 391/17 | pl |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/65423 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | monoklina przedsudecka | pl |
| dc.subject | karbon | pl |
| dc.subject | charakterystyka geochemiczna | pl |
| dc.subject | potencjał węglowodorowy | pl |
| dc.subject | modelowania 1-D | pl |
| dc.subject | procesy generowania węglowodorów | pl |
| dc.subject | Carboniferous Fore-Sudetic Monocline | en |
| dc.subject | geochemical characterization | en |
| dc.subject | hydrocarbon potential | en |
| dc.subject | 1-D modelling | en |
| dc.subject | hydrocarbon generation processes | en |
| dc.title | Utwory karbonu w rejonie Paproci (monoklina przedsudecka) - charakterystyka geochemiczna i rozwój procesów naftowych | pl |
| dc.title.alternative | The Carboniferous strata in the Paproć area (Fore-Sudetic Monocline) - geochemical characteristics and development of the oil processes | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 203243 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
