Geologiczno-inżynierska charakterystyka osuwiska w Ochojnie
| dc.contributor.author | Hanas, Marcin | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Woźniak, Henryk | |
| dc.contributor.supervisor | Kaczmarczyk, Robert | |
| dc.date.available | 2015-07-22T07:20:01Z | |
| dc.date.defence | 2014-12-04 | |
| dc.date.submitted | 2014-11-28 | |
| dc.description.abstract | The following work was characterized by a landslide formed by the county on the route Zbydniowice - Ochojno - Rzeszotary. In this work are described: the occurrence of landslides in Poland, the types of landslides, the causes of landslides, the position of administrative, geographical, geological and hydrogeological construction and morphology of the study area, made a series of images and compared the state of landslides in 2013 and 2014, describes various methods for stabilization of landslides and proposed solution to the landslide in Ochojnie. Special attention is paid to the soil conditions of the landslide area, the reasons for its creation and analysis of factors contributing to the development of landslide movements in the region. Were conducted field and laboratory studies on the basis of which the geotechnical layers were separated. Based on the results of the inclinometer said speed and direction of movement of the soil mass. | en |
| dc.description.abstract | W poniższej pracy scharakteryzowano osuwisko powstałe na drodze powiatowej na trasie Zbydniowice – Ochojno – Rzeszotary. W pracy tej opisano: występowanie osuwisk w Polsce, rodzaje osuwisk, przyczyny powstawania osuwisk, położenie administracyjne, geograficzne, budowę geologiczną i hydrogeologiczną oraz morfologię badanego obszaru, wykonano serię zdjęć i porównano stan osuwiska w roku 2013 i 2014, opisano różne metody stabilizacji osuwisk oraz zaproponowano rozwiązanie do osuwiska w Ochojnie. Zwrócono szczególną uwagę na warunki gruntowe terenu osuwiska, przyczyny jego powstania oraz analizę czynników sprzyjających rozwojowi ruchów osuwiskowych w tym rejonie. Przeprowadzone zostały badania terenowe i laboratoryjne na podstawie których wydzielono warstwy geotechniczne. Na podstawie wyników analizy inklinometrycznej stwierdzono tempo i kierunek przemieszczania się mas gruntu. | pl |
| dc.description.tableofcontents | mapy, tabele z objaśnieniami (pdf) | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/15108 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | osuwisko | pl |
| dc.subject | przyczyny powstawania osuwisk | pl |
| dc.subject | występowanie osuwisk | pl |
| dc.subject | inklinometr | pl |
| dc.subject | landslide | en |
| dc.subject | causes of landslides | en |
| dc.subject | occurrence of landslides | en |
| dc.subject | inclinometer | en |
| dc.title | Geologiczno-inżynierska charakterystyka osuwiska w Ochojnie | pl |
| dc.title.alternative | Geological- engineering landslides characteristic in Ochojno (Poland) | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 157386 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
