Interpretacja wyników badań grawimetrycznych z obszaru dawnych sztolni w Mieroszowie
| dc.contributor.author | Zaręba, Jakub | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Puskarczyk, Edyta | |
| dc.contributor.supervisor | Łój, Monika | |
| dc.date.available | 2015-07-03T09:39:05Z | |
| dc.date.defence | 2014-01-30 | |
| dc.date.submitted | 2014-01-23 | |
| dc.description.abstract | Obszar Dolnego Śląska zawiera liczne pozostałości po działalności górniczej, jest to związane zarówno z bogactwem surowców mineralnych jak i bogatą historią tej części Polski. Prowadzone prace geotechniczne miały znaczący wpływ na przekształcenie środowiska naturalnego i zmianę jego własności fizycznych. Liczne sztolnie i wyrobiska stanowią zagrożenie dla stabilności powierzchni terenu. Dlatego tez przed rozpoczęciem każdej inwestycji na tym obszarze wskazane jest wykonanie badań z użyciem metod geofizycznych. Projekt dotyczyć będzie poszukiwania sztolni pozostałych po Niemieckiej działalności z czasów Drugiej Wojny Światowej. Badania geofizyczne wykonane zostały w ramach działalności statutowej Katedry Geofizyki, kierowanych przez dr inż Monikę Łój . Ze względu na charakter poszukiwanego obiektu do badań geofizycznych wybrana została metoda grawimetryczna. | pl |
| dc.description.type | projekt inżynierski | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/13479 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | sztolnia | pl |
| dc.subject | interpretacja badań grawimetrycznych | pl |
| dc.subject | Mieroszów | pl |
| dc.title | Interpretacja wyników badań grawimetrycznych z obszaru dawnych sztolni w Mieroszowie | pl |
| dc.title.alternative | Gravity interpretation of the old adits in Mieroszów area | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Geofizyka (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 57296 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
