Diagenetyczna sylifikacja i jej rola w kształtowaniu cech użytkowych wybranych skał węglanowych Polski
| dc.contributor.author | Grabowska, Agata | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Toboła, Tomasz | |
| dc.contributor.supervisor | Rembiś, Marek | |
| dc.date.available | 2019-06-04T10:57:20Z | |
| dc.date.defence | 2018-12-04 | |
| dc.date.submitted | 2018-11-27 | |
| dc.description.abstract | Sylifikacja, czyli skrzemionkowanie to proces wyparcia pierwotnego minerału i zastąpienia go przez krzemionkę. Sylifikacja zachodzi w wyniku bezpośredniego wytrącania krzemionki z roztworów w porach bądź też w efekcie metasomatycznego wypierania innych minerałów. W niniejszej pracy zostały podjęte badania dotyczące wpływu krzemionki na cechy użytkowe wybranych skał węglanowych. Do badań wybrano próbki wapieni i dolomitów pochodzące z kilku złóż z rejonu Gór Świętokrzyskich, z obszaru śląsko-krakowskiego i z karpackiego. Wyniki badań mikroskopowych oraz analiza właściwości fizyko-mechanicznych skał pozwoliły na analizę wpływu sylifikacji na cechy użytkowe kopaliny. | pl |
| dc.description.abstract | Sylicification is the process of displacing the original mineral and replacing it with silica. Sylicification occurs as a direct result of precipitation of silica from solutions in pores or as a result of metasomatic displacement of other minerals. In this thesis, studies on the effect of silica on the functional properties of selected carbonate rocks have been undertaken. Samples of limestone and dolomite from several deposits from the Świętokrzyskie Mountains, from the Cracow-Silesian area and from the Carpathian Mountains were selected for the study. The results of microscopic examination and the analysis of the physico-mechanical properties of the rocks allowed the analysis of the influence of silicification on the usable features of the mineral. | en |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.other | 332/18 | pl |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/73286 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | sylifikacja | pl |
| dc.subject | krzemionka | pl |
| dc.subject | wapień | pl |
| dc.subject | dolomit | pl |
| dc.subject | badania petrograficzne | pl |
| dc.subject | właściwości fizyko-mechaniczne | pl |
| dc.subject | silicification | en |
| dc.subject | silica | en |
| dc.subject | limestone | en |
| dc.subject | dolomite | en |
| dc.subject | petrographic studies | en |
| dc.subject | physico-mechanical properties | en |
| dc.title | Diagenetyczna sylifikacja i jej rola w kształtowaniu cech użytkowych wybranych skał węglanowych Polski | pl |
| dc.title.alternative | Diagenetic silicification and its role in shaping the functional features of selected Polish carbonate rocks | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 240873 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
