Eksploatacja górnicza a zuskokowanie spągowej partii utworów cechsztyńskich w Kopalni »Rudna« KGHM, Polska Miedź S.A.
| creativeworkseries.issn | 1732-6702 | |
| dc.contributor.author | Markiewicz, Andrzej | |
| dc.contributor.author | Suchan, Jarosław | |
| dc.contributor.author | Tomanik, Ryszard | |
| dc.date.available | 2017-09-16T13:12:40Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Bibliogr. s. 406-407. | |
| dc.description.abstract | The tectonic deformation of Upper and Lower Permian rocks on the Fore Sudetic Monocline appears as subhorizontal displacements of the bottom part of Zechstein rocks in vicinity of polymetallic stratabaund orebody. The dislocations relate to the paleomorphology of the Rotligende/Zechstein boundary. The paper describes relations between the tectonic and structure zonation of the hostrock inside the paleohighs and the petrographical rebuilt of dolomite structure and the conditions of mining exploitation. The discussion can be practically apply in to geodynamic analyze of the hostrock and preparing the mining works. | en |
| dc.description.abstract | Występujące na granicy dolnego i górnego permu struktury tektoniczne odsłaniające się w trakcie eksploatacji polimetalicznych złóż monokliny przedsudeckiej wskazują na częste występowanie subhoryzontalnych przemieszczeń spągowej części utworów cechsztyńskich, oraz tworzą specyficzne strefy w obrębie elewacji piaskowca. Artykuł skupia się na związku zachodzącym pomiędzy tymi przesunięciami, a morfologią spągu cechsztynu w rejonie elewacji. Autorzy wskazują na związek pomiędzy podstawowymi objawami tego typu tektoniki i wykształceniem tektonicznie przeobrażonych stref oraz warunkami prowadzenia i zaburzeniami postępu robót górniczych. Rozważania te mogą mieć praktyczne zastosowanie w analizie geodynamicznej górotworu i projektowaniu robót górniczych. | pl |
| dc.description.version | wersja wydawnicza | |
| dc.identifier.issn | 1732-6702 | |
| dc.identifier.nukat | dd2008318055 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/48810 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.relation.ispartof | Górnictwo i Geoinżynieria | |
| dc.rights | AGH Licence - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.uri | https://repo.uci.agh.edu.pl/info/licence-agh | |
| dc.subject | mining exploitation | en |
| dc.subject | eksploatacja górnicza | pl |
| dc.subject | fore-sudetic monocline | en |
| dc.subject | monoklina przedsudecka | pl |
| dc.subject | zechstein | en |
| dc.subject | cechsztyn | pl |
| dc.subject | tectonics | en |
| dc.subject | tektonika | pl |
| dc.subject | sub-horizonat shear surfaces | en |
| dc.subject | subhoryzontalne strefy ścinania | pl |
| dc.subject | roof stability | en |
| dc.subject | stateczność stropu | pl |
| dc.title | Eksploatacja górnicza a zuskokowanie spągowej partii utworów cechsztyńskich w Kopalni »Rudna« KGHM, Polska Miedź S.A. | pl |
| dc.title.alternative | Mining exploitation and the tectonic dislocation of Lower/Upper Permian rocks boundary in »Rudna« Mine, the KGHM Polish Copper SA | en |
| dc.title.related | Górnictwo i Geoinżynieria | |
| dc.type | artykuł | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| publicationissue.issueNumber | Z. 3/1 | |
| publicationissue.pagination | s. 395-407 | |
| publicationvolume.volumeNumber | R. 31 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 6a68933d-78dd-4b2a-946b-6afe64bed93d | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 6a68933d-78dd-4b2a-946b-6afe64bed93d | |
| relation.isJournalOfPublication | 79ce4656-aa90-4873-aaaa-9ee2464ba684 |
