Ocena możliwości przyrodniczego wykorzystania odpadów ze spalania biomasy w kotłach energetyki zawodowej
| dc.contributor.author | Alberska, Olga | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Helios-Rybicka, Edeltrauda | |
| dc.contributor.supervisor | Jarosz-Krzemińska, Elżbieta | |
| dc.date.available | 2017-07-24T07:54:31Z | |
| dc.date.defence | 2016-09-28 | |
| dc.date.submitted | 2016-09-22 | |
| dc.description.abstract | Praca magisterska przedstawia ocenę możliwości przyrodniczego wykorzystania odpadów ze spalania biomasy w kotłach energetyki zawodowej. Na potrzeby niniejszej pracy przeprowadzono badania próbek odpadów pochodzących z elektrowni: Szczecin, Jaworzno oraz Połaniec. Dokonano przeglądu obecnego stanu prawnego dotyczącego wytwarzania energii z biomasy. Biomasę poddano charakterystyce i klasyfikacji, a także opisano procesy jej przetwarzania na cele energetyczne. W pracy określono wybrane parametry fizykochemiczne odpadów ze spalania 100% biomasy tj. pH, Eh, przewodność oraz zawartość metali ciężkich. Dodatkowo przeprowadzono testy wodnego wymywania celem określenia mobilności zanieczyszczeń w badanych odpadach. Na podstawie wyników badań poddano ocenie możliwość przyrodniczego wykorzystania analizowanych odpadów. | pl |
| dc.description.abstract | The dissertation presents the potential use of 100% biomass combustion fly ash in agricultural. Waste samples from power plants in Szczecin, Jaworzno and Połaniec were examined. The current legal acts concerning the production of energy from biomass has been studied. Biomass has been characterized and classified, the processing of biomass for energy purposes has been described in detail. Selected physical and chemical parameters such as pH, Eh, conductivity and heavy metal content was analyzed in biomass combustion fly ash. Moreover aqueous leaching test was performed in order to established mobility of contaminants in examined waste. The test results were the source of the evaluation of the potential of the natural use of waste. | en |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.other | 301/16 | pl |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/44651 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | biomass | en |
| dc.subject | biomasa | pl |
| dc.subject | waste | en |
| dc.subject | nawozy | pl |
| dc.subject | natural use | en |
| dc.subject | odpady | pl |
| dc.subject | fertilizers | en |
| dc.subject | przyrodnicze wykorzystanie odpadów | pl |
| dc.title | Ocena możliwości przyrodniczego wykorzystania odpadów ze spalania biomasy w kotłach energetyki zawodowej | pl |
| dc.title.alternative | Assessing the potential use of waste from the biomass combustion for agricultural purposes | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 185812 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
