Wykorzystanie geoelektrycznych metod geofizycznych do rozpoznawania nawarstwień antropogenicznych : możliwości i ograniczenia
| creativeworkseries.issn | 1689-6742 | |
| dc.contributor.author | Mościcki, Jerzy | |
| dc.date.available | 2017-12-12T13:52:24Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Special edition: Referaty prezentowane podczas Forum Naukowego "Nawarstwienia historyczne miast", 7 listopada 2008, AGH. | |
| dc.description.type | referat | |
| dc.description.type | video | |
| dc.description.version | wersja wydawnicza | |
| dc.identifier.issn | 1689-6742 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/55970 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.relation.ispartof | Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering | |
| dc.rights | Fair use of copyrighted works | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.uri | https://repo.uci.agh.edu.pl/info/fair-use | |
| dc.title | Wykorzystanie geoelektrycznych metod geofizycznych do rozpoznawania nawarstwień antropogenicznych : możliwości i ograniczenia | pl |
| dc.title.related | Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering | |
| dc.type | film | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| publicationissue.issueNumber | [No 8]: Special edition | |
| relation.isJournalOfPublication | 4f90d093-7d65-4d3e-bd59-b2d36c172038 | |
| relation.isJournalVolumeOfPublication | 0923b8d8-f16c-416f-a9fc-4491bab29d80 | |
| relation.isJournalVolumeOfPublication.latestForDiscovery | 0923b8d8-f16c-416f-a9fc-4491bab29d80 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- aux2009-SE8-14.mp4
- Size:
- 82.31 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Referat z czasopisma
