Ocena parametrów filtracyjnych osadów ściekowych i odpadów elektrownianych
| dc.contributor.author | Biłas, Anna | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Zdechlik, Robert | |
| dc.contributor.supervisor | Szczepańska-Plewa, Jadwiga | |
| dc.date.available | 2016-09-12T06:07:48Z | |
| dc.date.defence | 2012-07-27 | |
| dc.date.submitted | 2012-07-19 | |
| dc.description.abstract | This master’s thesis analyzes parameters of filter sludge, power plant waste and their mixtures. This paper presents the change of the filtration depending on the degree of compaction (load consolidation, „?” changing in the range from 25kPa to 400kPa). These results allowed us to determine the suitability of waste as an insulating barrier (Journal of Laws 2003 No. 61 pos. 549, Acts. Laws of 2009 No. 39 pos. 320). Additional parameters that were determined were the natural moisture content, specific density and bulk density. The paper presents the results of the analysis examined the distribution of the pore structure of waste, and chemical composition analysis was performed. We analyzed sediments from the sewage treatment plant Miechowice in Bytom and power plants ash from Halemba in Ruda Slaska. | en |
| dc.description.abstract | W ramach pracy wykonano badania parametrów filtracyjnych osadów ściekowych, odpadów elektrownianych i ich mieszanin. W pracy przedstawiono zmiany współczynnika filtracji odpadów w zależności od stopnia zagęszczenia (obciążenia konsolidacyjnego „?” zmieniającego się w zakresie od 25kPa do 400kPa). Wyniki te pozwoliły na określenie przydatności odpadów jako bariery izolacyjne (Dz. U. 2003 Nr 61 poz. 549, Dz. U. 2009 nr 39 poz. 320). Dodatkowymi parametrami, jakie zostały wyznaczone były wilgotność naturalna, gęstość właściwa i gęstość objętościowa. W pracy przedstawiono również wyniki analizy rozkładu struktury porów badanych odpadów, jak również wykonano analizę składu chemicznego. Analizie poddano osady pochodzące z oczyszczalni ścieków Miechowice w Bytomiu, jak również popioły z elektrowni Halemba w Rudzie Śląskiej. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/38226 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | osad ściekowy | pl |
| dc.subject | popiół | pl |
| dc.subject | współczynnik filtracji | pl |
| dc.subject | bariera izolacyjna | pl |
| dc.subject | sewage sludge | en |
| dc.subject | power plant ash | en |
| dc.subject | permeability | en |
| dc.subject | hydraulic conductivity | en |
| dc.subject | artificial barrier insulation | en |
| dc.title | Ocena parametrów filtracyjnych osadów ściekowych i odpadów elektrownianych | pl |
| dc.title.alternative | Evaluation of filtration parameters of sawage sludge and power plant waste | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 103304 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
