Zastosowanie wybranych analiz przestrzennych w wybranych aspektach wspomagania decyzji
| dc.contributor.author | Kłys, Marek | |
| dc.contributor.department | Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Szombara, Stanisław | |
| dc.contributor.supervisor | Kozioł, Krystian | |
| dc.date.available | 2020-11-20T10:51:59Z | |
| dc.date.defence | 2020-10-23 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/97253 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | AGH Licence (Thesis) - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/licence-agh-thesis | |
| dc.subject | analiza kosztów | pl |
| dc.subject | mapy dostępności | pl |
| dc.subject | metro | pl |
| dc.subject | numeryczny model pokrycia terenu | pl |
| dc.subject | QGIS | pl |
| dc.title | Zastosowanie wybranych analiz przestrzennych w wybranych aspektach wspomagania decyzji | pl |
| dc.title.alternative | Application of selected spatial analyzes in selected aspects of decision support | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Geodezja i Kartografia (WGGiIŚ) | pl |
| thesis.degree.fieldOfStudyInstanceCode | 7699 | |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 257044 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD2_sent |
