Sorpcja BTX na syntetycznych zeolitach modyfikowanych związkami organicznymi
| dc.contributor.author | Turek, Piotr | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Matusik, Jakub | |
| dc.contributor.supervisor | Bajda, Tomasz | |
| dc.date.available | 2018-06-18T04:51:00Z | |
| dc.date.defence | 2013-09-11 | |
| dc.date.submitted | 2013-09-04 | |
| dc.description.abstract | A synthetic zeolite produced from fly ash after combustion of coal was modified with the cationic surfactant – HDTMA-Br – in single and double amount of external cation exchange capacity (ECEC). The aim of the study was to determine the sorption efficiency of the surfactant-modified zeolites and the synthetic zeolite in terms of BTX. The dynamic sorption experiments provided the information on the maximal sorption efficiency of zeolites in terms of BTX. The water solutions of BTX were used in experiments of the static sorption. It was meant to deliver data on capability of the organo-zeolites and the raw zeolite to sorb BTX in the actual conditions. The results of both series of experiments showed that modifications of zeolite with HDTMA significantly enhances zeolite’s potential to sorb BTX. Additionally, an attempt was made to define whether the FTIR method could be useful in the quantitative determination of BTX sorbed on the zeolite. | en |
| dc.description.abstract | Syntetyczny zeolit wyprodukowany z popiołów lotnych zmodyfikowano kationowym surfaktantem – HDTMA-Br - w ilości 1,0 i 2,0 zewnętrznej pojemności kationowymiennej (ECEC). Proces modyfikacji prowadzono w kierunku optymalizacji zużycia substratów i energii. Na zmodyfikowanych zeolitach (organo-zeolitach) i surowym zeolicie syntetycznym przeprowadzono eksperymenty sorpcji benzenu, toluenu i p-ksylenu (BTX). W testach sorpcji dynamicznej określono maksymalną pojemność sorpcyjną sorbentów zeolitowych względem BTX. Eksperymenty sorpcji statycznej z roztworów wodnych przeprowadzone zostały w celu określenia potencjału sorpcyjnego organo-zeolitów w warunkach rzeczywistych. Wyniki obu eksperymentów wskazały, że organo-zeolity są perspektywicznymi sorbentami związków ropopochodnych. Dodatkowo badano przydatność spektroskopii w podczerwieni (FTIR) do ilościowego określenia sorpcji BTX na sorbentach zeolitowych. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/63346 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | organo-zeolit | pl |
| dc.subject | sorpcja | pl |
| dc.subject | HDTMA | pl |
| dc.subject | BTX | pl |
| dc.subject | organo-zeolite | en |
| dc.subject | sorption | en |
| dc.subject | HDTMA | en |
| dc.subject | BTX | en |
| dc.title | Sorpcja BTX na syntetycznych zeolitach modyfikowanych związkami organicznymi | pl |
| dc.title.alternative | BTX sorption on the synthetic zeolites modified with organic compounds | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 135520 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
