Ocena zmienności występowania wezbrań i niżówek na rzece Liswarcie w wieloleciu 2004-2013
| dc.contributor.author | Mazur, Jakub | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Motyka, Jacek | |
| dc.contributor.supervisor | Żurek, Anna | |
| dc.date.available | 2019-02-01T13:14:34Z | |
| dc.date.defence | 2018-01-31 | |
| dc.date.submitted | 2018-01-30 | |
| dc.description.abstract | Praca prezentuje ocenę zmienności występowania wezbrań i niżówek na rzece Liswarcie w wieloleciu 2004-2013. Do realizacji założonego celu zostały wykorzystane dobowe przepływy dzienne ze stacji hydrogeologicznej Kule zlokalizowanej przy ujściu rzeki Liswarty do Warty. Dane te użyto do stworzenia hydrogramów na które naniesiono również dobowe wysokości opadów. W pracy krótko scharakteryzowano badany obszar oraz przyjętą metodykę po czym dokonano oceny zmienności występowania wezbrań i niżówek na podstawie przygotowanych danych tabelarycznych oraz hydrogramów. | pl |
| dc.description.abstract | Thesis presents evaluation of changes in occurrence of floods and droughts in years 2004-2013. The basis of the analysis was the data regarding the daily river flows from hydrogeological station Kule located near river estuary, where river Liswarta joins Warta. Data was used to create hydrographs which also present daily rainfalls. Thesis contains briefly characterized area of studies ,used methods and final evaluation in occurrence of floods and droughts based on prepared tabular data and created hydrographs. | en |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.other | 339/18/I | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/64622 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | niżówka | pl |
| dc.subject | wezbranie | pl |
| dc.subject | hydrogram | pl |
| dc.subject | floods | en |
| dc.subject | droughts | en |
| dc.subject | hydrographs | en |
| dc.title | Ocena zmienności występowania wezbrań i niżówek na rzece Liswarcie w wieloleciu 2004-2013 | pl |
| dc.title.alternative | Evaluation of changes in occurance of floods and droughts on the river Liswarta in 2004-2013 years | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 192663 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
