Badania degradacji polimerów na bazie kwasu cytrynowego i dioli w symulowanym środowisku biologicznym
| dc.contributor.author | Misiołek, Izabela | |
| dc.contributor.department | Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej | |
| dc.contributor.reviewer | Krok-Borkowicz, Małgorzata | |
| dc.contributor.supervisor | Pamuła, Elżbieta | |
| dc.date.available | 2021-01-29T10:36:10Z | |
| dc.date.defence | 2021-01-28 | |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/99767 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | AGH Licence (Thesis) - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/licence-agh-thesis | |
| dc.subject | biomateriały | pl |
| dc.subject | inżynieria tkankowa | pl |
| dc.subject | kwas cytrynowy | pl |
| dc.subject | degradacja | pl |
| dc.subject | biodegradowalne polimery | pl |
| dc.subject | naczynia krwionośne | pl |
| dc.title | Badania degradacji polimerów na bazie kwasu cytrynowego i dioli w symulowanym środowisku biologicznym | pl |
| dc.title.alternative | Degradation studies of poly(diol citrate)s in simulated biological environment | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Biomedyczna (WEAIiIB) | pl |
| thesis.degree.fieldOfStudyInstanceCode | 7665 | |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 244946 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD2_sent |
