Stan zachowania kamienia zastosowanego w klasztorze oo. Cystersów w Wąchocku
| dc.contributor.author | Uryś, Magdalena | |
| dc.contributor.author | Zaręba, Aleksandra | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Bromowicz, Jan | |
| dc.contributor.supervisor | Smoleńska, Anna | |
| dc.date.available | 2018-08-23T04:44:13Z | |
| dc.date.defence | 2010-02-09 | |
| dc.description.abstract | The aim of this thesis was to identify stone used in Cisterians’ Monastery in Wąchock. Samples collected from the object and nearby quarries created a base for petrographic analysis, results were compared with literature. It has been certified that sandstones used to build and decor the Abbey are light grey lias sandstones from ostrowiecka series and redcherry wąchock ret sandstones. The cause of their destruction was mainly humidity, frost, biological and man – induced factors. Indoor elements are saved in better condition. These are świętorzyski and krakowski marbles, which mostly lost their polished surface, because of that fact they do not expose their primary beauty. Indication of stone`s sort and its condition have let us to propose proper renovation actions, which will help to restore past beauty of this obcject. | en |
| dc.description.abstract | W pracy dokonano identyfikacji kamienia zastosowanego w Klasztorze o.o. Cystersów w Wąchocku. Na pobranych próbkach z obiektu i bliskich odsłonięć przeprowadzono analizę petrograficzną piaskowców, a wyniki ich badań odniesiono się do danych z literatury. Stwierdzono, że w Opactwie użyto do budowy i wystroju wnętrza jasnoszare piaskowce liasowe serii ostrowieckiej oraz czerwono-wiśniowe piaskowce wąchocki retu. Przyczyną ich destrukcji była głównie wilgoć, zamróz, czynniki biologiczne i antropogeniczne. Kamień stanowiący elementy ozdobne we wnętrzu jest lepiej zachowany. Są to „marmury” świętokrzyskie i krakowskie, które przeważnie utraciły poler, przez co nie przedstawiają pierwotnego piękna. Określenie rodzaju kamienia i jego stanu zachowania pozwoliło zaproponować odpowiednie zabiegi renowacyjne, pozwalające przywrócić piękno temu obiektowi. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/63732 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | Wąchock | pl |
| dc.subject | Klasztor oo. Cystersów | pl |
| dc.subject | kamień naturalny | pl |
| dc.subject | Wąchock | en |
| dc.subject | Cistercians' monastery | en |
| dc.subject | natural stone | en |
| dc.title | Stan zachowania kamienia zastosowanego w klasztorze oo. Cystersów w Wąchocku | pl |
| dc.title.alternative | Condition of stone employed in the Cistercians’ monastery in Wąchock | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia jednolite magisterskie | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Checked - DRS, courseID (no info) | pl |
| thesis.type.joint | praca zbiorowa | pl |
