Ocena trendów zmian jakości wód podziemnych w północnym fragmencie GZWP 425 w rejonie Nowej Dęby
| dc.contributor.author | Mazurkiewicz, Monika | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Malina, Grzegorz | |
| dc.contributor.supervisor | Szklarczyk, Tadeusz | |
| dc.date.available | 2016-05-10T05:17:14Z | |
| dc.date.defence | 2011-07-27 | |
| dc.date.submitted | 2011-07-19 | |
| dc.description.abstract | The aim of this thesis is evaluation of Quaternary groundwater trends quality changes in the north fragment of MGWB-425 in the Nowa Dęba region. The thesis contains information about the hydrogeological conditions and geological structure of the investigated area. The particular attention has been devoted to hydrogeochemical characteristics. The actual chemical composition, the hydrogeochemical background for selected chemical compounds and chemical status of Quaternary groundwater has been characterized. Furthermore, the chemical composition of investigated groundwater’s has been described with its changes in time and space. | en |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest ocena trendów zmian jakości wód podziemnych w rejonie Nowej Dęby, w północnym fragmencie GZWP 425. W pracy omówione zostały warunki hydrogeologiczne i budowa geologiczna obszaru badań. Szczególną uwagę poświęcono charakterystyce hydrogeochemicznej. Oceniono aktualny skład chemiczny, tło hydrogeochemiczne wybranych składników oraz stan chemiczny czwartorzędowych wód podziemnych. Ponadto przedstawione zostały również trendy zmian tła hydrogeochemicznego oraz zmiany składu chemicznego badanych wód w czasie i przestrzeni dla wybranych składników. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/33987 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | trendy zmian jakości wód podziemnych | pl |
| dc.subject | chemizm wód podziemnych | pl |
| dc.subject | stan chemiczny wód podziemnych | pl |
| dc.subject | główny zbiornik wód podziemnych (GZWP 425) | pl |
| dc.subject | quality changes trends of groundwater | en |
| dc.subject | chemistry of groundwater | en |
| dc.subject | chemical status of groundwater | en |
| dc.subject | major groundwater basin (MGWB 425) | en |
| dc.title | Ocena trendów zmian jakości wód podziemnych w północnym fragmencie GZWP 425 w rejonie Nowej Dęby | pl |
| dc.title.alternative | Evaluation of groundwater trends quality changes in the north area of MGWB 425 in the Nowa Dęba region | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia jednolite magisterskie | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
