Spektroskopia wibracyjna syntetycznych krzemianów sodowych
| dc.contributor.author | Puzio, Marta | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Szydłak, Tadeusz | |
| dc.contributor.supervisor | Bahranowski, Krzysztof | |
| dc.date.available | 2018-03-05T12:02:39Z | |
| dc.date.defence | 2017-01-24 | |
| dc.date.submitted | 2017-01-19 | |
| dc.description.abstract | Od lat 80. ubiegłego wieku rośnie zainteresowanie otrzymaniem nowych typów mezoporowatych sit molekularnych. Wśród nich jest katalizator FSM-16, którego prekursorem jest minerał występujący na Ziemi w niewielkich ilościach - kanemit. Niniejsza praca poświęcona jest opracowaniu optymalnej metody jego syntezy w oparciu o badania XRD oraz spektroskopowe w podczerwieni, kolejnych etapów syntezy. Badania rentgenograficzne wykazały, że czysty kanemit można uzyskać, stosując jako substraty: szkło wodne i NaOH, kalcynując następnie otrzymany materiał w 700°C przez 40 minut, i na koniec hydratyzując uzyskane krzemiany sodu. Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni okazała się bardzo użyteczną metodą w śledzeniu postępów syntezy kanemitu. | pl |
| dc.description.abstract | Since 80’ in last century, novel type of mesoporus silica sieves/materials are rising in popularity. Amongst them is found catalyst called FSM-16, which is based on naturally occurring mineral- kanemite. This thesis is focused to explore optimal conditions to obtain synthetic and clean mineral. Results from X-Ray diffraction indicate using silica gel mixed with NaOH or water glass to obtain clean material. Infrared Spectroscopy analysis marked 1200-600 cm-1 region where α-Na2Si2O5 has got more peaks. It indicates that Si-O-Si linkage is more elastic than in other samples. Correlation of both methods led to the two statements. First, how much is important begging slurry. Second, conditions of calcination. The optimum is 500°C for 40 minutes. | en |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.other | 252/17/I | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/59399 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | kanemit | pl |
| dc.subject | FSM 16 | pl |
| dc.subject | mezoporowate sita molekularne | pl |
| dc.subject | spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni | pl |
| dc.subject | XRD | pl |
| dc.subject | kanemite | en |
| dc.subject | FSM-16 | en |
| dc.subject | mesoporous silica sieves | en |
| dc.subject | infrared spectroscopy | en |
| dc.subject | XRD | en |
| dc.title | Spektroskopia wibracyjna syntetycznych krzemianów sodowych | pl |
| dc.title.alternative | Vibrational spectroscopy of synthetic sodium silicas | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 163757 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
