Analiza możliwości zastosowania pyłu koksowego do oczyszczania ścieków z fotochemicznej obróbki obwodów drukowanych w procesach współstrącania i sorpcji
| dc.contributor.author | Thomas, Maciej | |
| dc.contributor.department | Wydział Energetyki i Paliw | |
| dc.contributor.reviewer | Bębenek, Zbigniew | |
| dc.contributor.supervisor | Burmistrz, Piotr | |
| dc.date.available | 2015-05-15T10:06:43Z | |
| dc.date.defence | 2011-02-10 | |
| dc.description | Brak dostępu do treści pracy (plik nie został załączony). | |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/7692 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.title | Analiza możliwości zastosowania pyłu koksowego do oczyszczania ścieków z fotochemicznej obróbki obwodów drukowanych w procesach współstrącania i sorpcji | pl |
| dc.title.alternative | Analysis a possibility application of the coke dust for waste waters cleaning from printed circuit boards photochemical machining in co-precipitation and sorption process | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Technologia Chemiczna (WEiP) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | niestacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Checked - DRS, courseID (no info) | pl |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_file |
