Charakterystyka warunków hydrogeologicznych we fragmencie zlewni rzeki Ropy
| dc.contributor.author | Sowa, Sylwia | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Postawa, Adam | |
| dc.contributor.supervisor | Zdechlik, Robert | |
| dc.date.available | 2015-07-15T09:04:41Z | |
| dc.date.defence | 2014-09-30 | |
| dc.date.submitted | 2014-09-23 | |
| dc.description.abstract | The purpose of the thesis was to present the hydrogeological conditions in Biecz community. A map of of groundwater table countour lines and maps of unstable physical/chemical parameters were prepared based on examinations performed during field survey in 2012. Analysis of the map allowed us to characterize hydrogeological conditions on the area involved in the survey. Information presented in this paper may contribute to the development of water supply network in future. | en |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy było przedstawienie warunków hydrogeologicznych na terenie gminy Biecz. Wynikiem kartowania przeprowadzonego w 2012 roku jest mapa hydroizohips pierwszego poziomu wodonośnego, a także mapki rozkładu nietrwałych parametrów fizykochemicznych wód (pH i przewodności elektrolitycznej). Analiza wykonanej mapy pozwoliła na scharakteryzowanie warunków hydrogeologicznych występujących na obszarze objętym pomiarami. Informacje zawarte w pracy mogą w przyszłości przyczynić się do rozwoju sieci wodociągowej. | pl |
| dc.description.tableofcontents | mapa pierwszego poziomu wodonośnego (pdf) | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/14569 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | Ropa river basin | en |
| dc.subject | zlewnia Ropy | pl |
| dc.subject | Biecz community | en |
| dc.subject | gmina Biecz | pl |
| dc.subject | hydrogeological conditions | en |
| dc.subject | warunki hydrogeologiczne | pl |
| dc.title | Charakterystyka warunków hydrogeologicznych we fragmencie zlewni rzeki Ropy | pl |
| dc.title.alternative | Hydrogeological conditions in selected part of Ropa river basin | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 135360 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent | |
| thesis.title.refused | Warunki hydrogeologiczne we fragmencie zlewni rzeki Ropy (Dziekanat, Protokół, Suplement) | pl |
