Analiza zmienności składu chemicznego wód podziemnych w rejonie stawów osadowych dawnej Huty Stalowa Wola
| dc.contributor.author | Chmura, Karolina | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Czop, Mariusz | |
| dc.contributor.supervisor | Kret, Ewa | |
| dc.date.available | 2020-02-10T15:45:10Z | |
| dc.date.defence | 2019-12-19 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/80621 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | wody podziemne | pl |
| dc.subject | skład chemiczny | pl |
| dc.subject | stawy osadowe | pl |
| dc.subject | Huta Stalowa Wola | pl |
| dc.subject | analiza zmienności | pl |
| dc.title | Analiza zmienności składu chemicznego wód podziemnych w rejonie stawów osadowych dawnej Huty Stalowa Wola | pl |
| dc.title.alternative | The analysis of groundwater chemical composition variability in the area of the former Huta Stalowa Wola sedimentary ponds | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.fieldOfStudyInstanceCode | 7680 | |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 256662 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD2_migrated |
