Chemizm wód podziemnych piętra czwartorzędowego na terenie Dzielnicy V m. Krakowa na podstawie wyników analiz z wybranych studni
| dc.contributor.author | Król, Damian | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Kmiecik, Ewa | |
| dc.contributor.supervisor | Wątor, Katarzyna | |
| dc.date.available | 2018-02-14T10:15:42Z | |
| dc.date.defence | 2017-01-25 | |
| dc.date.submitted | 2017-01-19 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy była analiza chemizmu wód czwartorzędowych piątej dzielnicy miasta Krakowa na podstawie wyników analiz z pięciu wybranych studni awaryjnego zaopatrzenia miasta Krakowa w wodę. Pobrane próbki poddano analizie która obejmowała: wyznaczenie stężenia jonów głównych i składników śladowych oraz określenie parametrów nietrwałych – pH, przewodność elektrolityczna właściwa. W celu weryfikacji uzyskanych wyników obliczono wartości błędów analiz na podstawie bilansu jonowego wody. Wykorzystując uzyskane wyniki dokonano klasyfikacji hydrogeochemicznej badanych wód wg Altowskiego – Szwieca. Określono również typ wody z uwagi na mineralizację oraz twardość wody. Przeprowadzono też punktową i obszarową ocenę stanu chemicznego tych wód oraz ocenę pod kątem ich przydatności do spożycia przez ludzi. | pl |
| dc.description.abstract | The research work presents characteristics of chemical composition of quaternary groundwater on fifth Cracow district, based on analysis from five choosen wells. The analysis covered: determination of main and trace ion concentrations and also some field parameters such as pH index or electrolytical conductivity. Analysis errors were calculated to verify correctness of carried researches. All analysis were used to calcu-late the average physical and chemical properties of groundwater samples from fifth Cracow district. Obtained results were used to define water type according to Altowski –Szwiec classification. Also water type based on mineralization values and water hardnesses were determined. Punctual and territorial water condition was defined as well as usefulness for human consumption in the accordance with Polish law. | en |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.other | 265/17/I | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/58538 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | mineralizacja | pl |
| dc.subject | klasyfikacja hydrogeochemiczna | pl |
| dc.subject | błąd analizy | pl |
| dc.subject | stężenie jonów | pl |
| dc.subject | mineralization | en |
| dc.subject | hydrogeochemical classification | en |
| dc.subject | analysis fault | en |
| dc.subject | ion concentration | en |
| dc.title | Chemizm wód podziemnych piętra czwartorzędowego na terenie Dzielnicy V m. Krakowa na podstawie wyników analiz z wybranych studni | pl |
| dc.title.alternative | Chemical composition of quaternary groundwater on fifth district of Cracow based on analysis from choosen wells | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 163692 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
