Możliwości wykorzystania programów QGIS oraz ArcGIS w zarządzaniu zagrożeniem na terenach przekształcanych
| dc.contributor.author | Boroń, Karolina | |
| dc.contributor.author | Biernacik, Kacper | |
| dc.contributor.department | Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Hejmanowski, Ryszard | |
| dc.contributor.supervisor | Malinowska, Agnieszka | |
| dc.date.available | 2021-01-29T11:17:02Z | |
| dc.date.defence | 2021-01-22 | |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/100069 | |
| dc.language.iso | pol | pl |
| dc.rights | AGH Licence (Thesis) - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/licence-agh-thesis | |
| dc.subject | wykorzystanie | pl |
| dc.subject | program | pl |
| dc.subject | QGIS | pl |
| dc.subject | ArcGIS | pl |
| dc.subject | zarządzanie | pl |
| dc.subject | zagrożenia | pl |
| dc.subject | teren przeksztcany | pl |
| dc.title | Możliwości wykorzystania programów QGIS oraz ArcGIS w zarządzaniu zagrożeniem na terenach przekształcanych | pl |
| dc.title.alternative | Possibilities of using QGIS and ArcGIS programs in risk management in transformed areas | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Geodezja i Kartografia (WGGiIŚ) | pl |
| thesis.degree.fieldOfStudyInstanceCode | 7644 | |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 244076 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD2_sent | |
| thesis.type.joint | praca zbiorowa |
