Problemy oczyszczania ścieków w powiecie gorlickim
| dc.contributor.author | Karp, Tobiasz | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Kucha, Henryk | |
| dc.contributor.supervisor | Skwarczek, Marian | |
| dc.date.available | 2016-04-26T04:46:51Z | |
| dc.date.defence | 2012-07-17 | |
| dc.description.abstract | The main aim of the work is to characterize problems of the sewage treatment in the Gorlice District. Condition of the sewage infrastructure ,sewage system and sewage system facility was subjected to criticism in particularly discussed area. At the moment sewage economy in the analysed area is not properly run, and the reason for this condition is lack of full accomplishment of sewerage network in main part of the district. In 2010,number of people using sewage system, in general, in the district was about 45 % and the level of canalization of chosen districts is highly diverse. The most common way of solving the sewage problem is gathering them in septic tanks, from which they are often pour out into the roadside ditches, fields or local watercourses. It mainly results from the lack of frequency of control their emptying and low ecological knowledge of inhabitants. Moreover, the character of the settlements forces necessity of choice between the central and decentral system of canalization. In most districts the capacity of existing sewages do not let to accomplish general needs. The lack of social acceptation of costs of sewage disposal is also a problem. | en |
| dc.description.abstract | Głównym celem pracy jest scharakteryzowanie problemów oczyszczania ścieków w powiecie gorlickim. Ocenie poddano stan infrastruktury ściekowej, kanalizacji i oczyszczalni ścieków, w poszczególnych gminach omawianego obszaru. W obecnej chwili gospodarka ściekowa na analizowanym terenie nie jest prowadzona prawidłowo, a przyczyna takiego stanu jest brak pełnego wykonania sieci kanalizacyjnej w przeważającej części powiatu. Liczba osób podłączonych do kanalizacji ogółem w powiecie w 2010 roku wyniosła około 45%, a stopień skanalizowania poszczególnych gmin jest bardzo zróżnicowany. Najpowszechniejszym sposobem rozwiązania problemu ścieków jest gromadzenie ich w zbiornikach bezodpływowych, a ścieki w nich gromadzone często wylewane są do przydrożnych rowów, na pola lub do lokalnych cieków wodnych. Wynika to głównie z braku kontroli częstotliwości ich opróżniania i niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców. Ponadto charakter zabudowy narzuca konieczność wyboru pomiędzy centralnym i decentralnym systemem kanalizacyjnym. Przepustowość istniejących oczyszczalni ścieków, w większości gmin, nie pozwala na pełna realizacje ogółu potrzeb. Problem stanowi także brak akceptacji społecznej kosztów za odprowadzanie ścieków. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/33129 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | powiat gorlicki | pl |
| dc.subject | gospodarka ściekowa | pl |
| dc.subject | kanalizacja | pl |
| dc.subject | oczyszczalnia ścieków | pl |
| dc.subject | ścieki | pl |
| dc.subject | zbiornik bezodpływowy | pl |
| dc.subject | Gorlice District | en |
| dc.subject | sewage economy | en |
| dc.subject | sewage system | en |
| dc.subject | sewage treatment facility | en |
| dc.subject | sewage | en |
| dc.subject | septic tank | en |
| dc.title | Problemy oczyszczania ścieków w powiecie gorlickim | pl |
| dc.title.alternative | Problems of the sewage treatment in the Gorlice District | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Ochrona Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia jednolite magisterskie | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
