Badania nad unieszkodliwianiem ścieków kopalnianych towarzyszących surowcom węglowodorowym
| creativeworkseries.issn | 1732-6702 | |
| dc.contributor.author | Konopka, Elżbieta | |
| dc.contributor.author | Lewkiewicz-Małysa, Aleksandra | |
| dc.date.available | 2017-09-14T11:43:42Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Bibliogr. s. 144-145. | |
| dc.description.abstract | Waste mine's water produced during oil and natural gas exploitation are to varying degree (highly) mineralized with chlorine and sodium brines. Considerable quantities of specific organic substances and a charge of hardly settling suspension are present in the mine's water. This waste needs treating to such a degree that it can be disposed to water courses or injected into the rock mass. Laboratory analyses of two exemplary waste samples were targeted at the efficiency of the coagulation-flocculation method in view of degree of contamination. The analyses were aimed at determining possibilities and limitations of methods of removing components of waste which have a negative environmental influence on surface waters and rock mass. | en |
| dc.description.abstract | Odpadowe wody kopalniane towarzyszące eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego są w różnym (wysokim) stopniu zmineralizowanymi solankami chlorkowo-sodowymi. Występują w nich w znaczących ilościach swoiste substancje organiczne, jak również niosą ładunek trudno opadającej zawiesiny. Odpad ten docelowo musi zostać oczyszczony w stopniu umożliwiającym odprowadzanie do powierzchniowych cieków wodnych lub zatłaczanie do warstw chłonnych. Na przykładzie dwóch próbek ścieków przeprowadzone zostały badania laboratoryjne nad wykazaniem skuteczności metody koagulacji-flokulacji - w zależności od stopnia zanieczyszczenia Celem tych badań było określenie możliwości i ograniczeń w eliminowaniu składników ścieku o negatywnym wpływie na stan wód powierzchniowych i skały górotworu. | pl |
| dc.description.version | wersja wydawnicza | |
| dc.identifier.issn | 1732-6702 | |
| dc.identifier.nukat | dd2010318111 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/48547 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.relation.ispartof | Górnictwo i Geoinżynieria | |
| dc.rights | AGH Licence - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.uri | https://repo.uci.agh.edu.pl/info/licence-agh | |
| dc.subject | oil and gas mining | en |
| dc.subject | górnictwo ropy i gazu | pl |
| dc.subject | waste mine's water | en |
| dc.subject | odpadowe wody kopalniane | pl |
| dc.subject | coagulation | en |
| dc.subject | koagulacja | pl |
| dc.subject | flocculation | en |
| dc.subject | flokulacja | pl |
| dc.title | Badania nad unieszkodliwianiem ścieków kopalnianych towarzyszących surowcom węglowodorowym | pl |
| dc.title.alternative | Investigations on the treatment waste mine's water accompanying of the hydrocarbon raw materials | en |
| dc.title.related | Górnictwo i Geoinżynieria | |
| dc.type | artykuł | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| publicationissue.issueNumber | Z. 3/1 | |
| publicationissue.pagination | s. 137-145 | |
| publicationvolume.volumeNumber | R. 33 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 4a6f3cb6-3f25-43a8-8279-4a2027efc52b | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 4a6f3cb6-3f25-43a8-8279-4a2027efc52b | |
| relation.isJournalOfPublication | 79ce4656-aa90-4873-aaaa-9ee2464ba684 |
