Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna polimineralnego agregatu piroklastycznego ze Świerków (Dolny Śląsk)
| dc.contributor.author | Zdunek, Anna | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Heflik, Wiesław | |
| dc.contributor.supervisor | Natkaniec-Nowak, Lucyna | |
| dc.date.available | 2015-07-16T10:10:40Z | |
| dc.date.defence | 2014-09-12 | |
| dc.date.submitted | 2014-09-10 | |
| dc.description.abstract | The subject of this thesis is mineralogical and petrographic characteristic of polimineral pyroclastic aggreagate from Świerki on the Lower Silesia. Samples were taken from aggregate to detailes research which included: the observation of macroscopic and microscopic in transmitted light, research with using a scanning electron microscope (SEM-EDS), cathodoluminescence (SEM-CL) and X-ray diffraction (XRD). Based on study results, have obtained a very detailed description of the tested rocks, which is also used for determination the origin. Unquestionably, we are dealing with aggregate rock, which is made from fragments of igneous volcanic rock from a group so-calles quartz porphyries. On surface, there are many concentrations of secondary minerals (mainly carbonates, but also oxides of Fe and Mn ), which indicates the influence of low-temperature hydrothermal and weathering processes in hypergenic environment. | en |
| dc.description.abstract | Tematem pracy dyplomowej jest charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna polimineralnego agregatu z okolic Świerków na Dolnym Śląsku. Pobrano próbki do szczegółowych badań laboratoryjnych, które obejmowały: obserwacje makroskopowe, mikroskopowe w świetle przechodzącym oraz przy użyciu mikroskopu elektronowego skaningowego (SEM-EDS), katodoluminescencję (SEM-CL), a także dyfraktometrię rentgenowską (XRD). Na podstawie uzyskanych wyników otrzymano bardzo szczegółowy opis badanego fragmentu skały, co pozwoliło też określić jej genezę. Bezsprzecznie mamy do czynienia z agregatem skalnym, którego fragmenty stanowi skała magmowa wylewna kwaśna, z grupy tzw. porfirów kwarcowych. Na jej powierzchni znajdują się liczne skupienia minerałów wtórnych (głównie węglanów, ale też tlenków Fe i Mn), co wskazuje na oddziaływanie procesów hydrotermalnych niskich temperatur oraz wietrzeniowych w środowisku hipergenicznym. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/14720 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | Świerki | pl |
| dc.subject | Dolny Śląsk | pl |
| dc.subject | porfir kwarcowy | pl |
| dc.subject | Świerki | en |
| dc.subject | Lower Silesia | en |
| dc.subject | quartz porphyry | en |
| dc.title | Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna polimineralnego agregatu piroklastycznego ze Świerków (Dolny Śląsk) | pl |
| dc.title.alternative | Mineralogical and petrographic characteristic of polimineral pyroclastic aggreagate from Świerki (Lower Silesia) | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 157530 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
