Rozpoznanie termiczne rejonu Karpat Zachodnich
| dc.contributor.author | Wolny, Szymon | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.supervisor | Stefaniuk, Michał | |
| dc.date.available | 2015-07-03T07:58:25Z | |
| dc.date.defence | 2014-01-27 | |
| dc.date.submitted | 2014-01-22 | |
| dc.description.abstract | Celem projektu jest rozpoznanie parametrów termicznych w rejonie polskich Karpat zachodnich. Pracę wykonano bazując na informacjach o rozkładzie gęstości strumienia cieplnego, rozkładzie średnich gradientów geotermicznych oraz przebiegu temperatur w profilu pionowym Karpat zachodnich opublikowanych w „Atlasie zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich” (Górecki (red.) i in., 2011). | pl |
| dc.description.type | projekt inżynierski | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/13457 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | Karpaty zachodnie | pl |
| dc.subject | gęstość strumienia cieplnego | pl |
| dc.subject | gradient geotermiczny | pl |
| dc.subject | temperatura wgłębna | pl |
| dc.title | Rozpoznanie termiczne rejonu Karpat Zachodnich | pl |
| dc.title.alternative | Identification of geothermal conditions in the Western Carpathians | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 57854 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
