Fizyko-chemiczne i biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych - przegląd metod. Zastosowanie elektrolizy w procesie oczyszczania
| dc.contributor.author | Hernas, Dawid Józef | |
| dc.contributor.department | Wydział Odlewnictwa | |
| dc.contributor.reviewer | Święch, Dominika | |
| dc.contributor.supervisor | Lelek-Borkowska, Urszula | |
| dc.date.available | 2021-05-20T09:37:10Z | |
| dc.date.defence | 2021-05-14 | |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/101722 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | AGH Licence (Thesis) - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/licence-agh-thesis | |
| dc.subject | oczyszczanie wody | pl |
| dc.subject | ścieki | pl |
| dc.subject | elektroliza | pl |
| dc.subject | metale ciężkie | pl |
| dc.subject | spektroskopia UV-Vis | pl |
| dc.title | Fizyko-chemiczne i biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych - przegląd metod. Zastosowanie elektrolizy w procesie oczyszczania | pl |
| dc.title.alternative | Physicochemical and biological treatment of municipal and industrial wastewater - a review of methods. Application of electrolysis in the process | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Procesów Odlewniczych (WO) | pl |
| thesis.degree.fieldOfStudyInstanceCode | 9005 | |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 249309 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD2_sent |
