Model 3D warunków gruntowych na podstawie wyników sondowań w rejonie miejscowości Świlcza
| dc.contributor.author | Kućmierz, Marlena | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Rybicki, Stanisław | |
| dc.contributor.supervisor | Krokoszyński, Piotr | |
| dc.date.available | 2017-09-11T11:00:52Z | |
| dc.date.defence | 2016-09-29 | |
| dc.date.submitted | 2016-09-16 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy dyplomowej było stworzenie modeli 3D warunków gruntowych na podstawie wyników badań z sondowań CPTU. Modele wygenerowano w oparciu o badania i raport końcowy z badań do projektu rozwojowego NCBiR Nr R09 0017 04/2008 na temat „Regionalna ocena geotechnicznych właściwości gruntów południowo-wschodniej Polski na podstawie sondowań oraz kontrolnych badań laboratoryjnych” (Rybicki i in., 2011). Modelowanie wykonane zostało w pięciu wariantach w oparciu o dane z 20 sondowań statycznych CPTU wykonanych wokół czterech otworów wiertniczych. Stworzenie modelu trójwymiarowego umożliwiło wizualizację, co znacznie ułatwiło zinterpretowanie warunków gruntowych w rejonie Świlczy. | pl |
| dc.description.abstract | The purpose of this thesis was to create 3D models of ground conditions on the basis of the research results of soundings CPTU. Models generated based on research and final report of the project development NCBiR R09 0017 No. 04/2008 on "Regional assessment of the geotechnical properties of land south-eastern Polish based on soundings and laboratory monitoring" (Rybicki et al., 2011). Modeling was performed in five variants based on the data from the probing static CPTU 20 formed around the four boreholes. Creating a three-dimensional model enabled the visualization, which facilitated interpreting ground conditions in the Świlcza area. | en |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.other | 242/16 | pl |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/47919 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | model 3D | pl |
| dc.subject | sondowania | pl |
| dc.subject | CPTU | pl |
| dc.subject | grunt | pl |
| dc.subject | warunki gruntowe | pl |
| dc.subject | 3D model | en |
| dc.subject | probing | en |
| dc.subject | CPTU | en |
| dc.subject | soil | en |
| dc.subject | ground conditions | en |
| dc.title | Model 3D warunków gruntowych na podstawie wyników sondowań w rejonie miejscowości Świlcza | pl |
| dc.title.alternative | 3D model of soil-grown conditions based on the result of soundings in Świlcza town area | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 203193 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
