Wpływ zmian przepuszczalności względnej skaly zbiornikowej na wydajność dopływu gazu do odwiertu
| dc.contributor.author | Niewdana, Angelika | |
| dc.contributor.department | Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu | |
| dc.contributor.reviewer | Rybicki, Czesław | |
| dc.contributor.supervisor | Blicharski, Jacek | |
| dc.date.available | 2019-11-04T14:44:29Z | |
| dc.date.defence | 2019-09-25 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/78629 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | przepuszczalność względna | pl |
| dc.subject | skała zbiornikowa | pl |
| dc.subject | wydajność | pl |
| dc.subject | dopływ | pl |
| dc.subject | gaz | pl |
| dc.subject | odwiert | pl |
| dc.title | Wpływ zmian przepuszczalności względnej skaly zbiornikowej na wydajność dopływu gazu do odwiertu | pl |
| dc.title.alternative | The effect of changes in the rock relative permeability on the gas inflow to the well | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WWNiG) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 256313 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
