Zmienność parametrów opisujących jakość węgla kamiennego w wybranej partii pokładu 209 złoża KWK "Piast"
| dc.contributor.author | Szczerbowski, Waldemar | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Wasilewska-Błaszczyk, Monika | |
| dc.contributor.supervisor | Mucha, Jacek | |
| dc.date.available | 2016-10-11T05:50:12Z | |
| dc.date.defence | 2012-09-14 | |
| dc.date.submitted | 2012-09-10 | |
| dc.description.abstract | W pracy przedstawiono strukturę zmienności parametrów jakościowych węgla kamiennego w partii XI pokładu 209 złoża KWK „Piast”. Wykorzystano w tym celu w szczególności metody geostatystyczne a poprzedzono je opisem zmienności wybranych parametrów przy użyciu statystyki klasycznej. Z uwagi na stwierdzoną słabą anizotropię założono, że zmienność wszystkich rozpatrywanych parametrów ma charakter izotropowy . Oceniono dokładność interpolacji przy zastosowaniu metody kriningu zwyczajnego szacowania wartości w punktach i blokach. Zwrócono przy tym uwagę na celowość zastąpienia interpolacji punktowej przez interpolację blokową, która podwyższa dokładność interpolacji. | pl |
| dc.description.tableofcontents | tabele, rysunki, mapy (4, pdf, jpg) | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/39118 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | coal | en |
| dc.subject | węgiel | pl |
| dc.subject | variability | en |
| dc.subject | zmienność | pl |
| dc.subject | geostatistics | en |
| dc.subject | geostatystyka | pl |
| dc.subject | quality parameters | en |
| dc.subject | parametry jakościowe | pl |
| dc.subject | Piast | en |
| dc.subject | KWK Piast | pl |
| dc.title | Zmienność parametrów opisujących jakość węgla kamiennego w wybranej partii pokładu 209 złoża KWK "Piast" | pl |
| dc.title.alternative | Variability of quality parameters of coal in the selected part of coal bed 209 of "Piast" colliery deposit | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 103436 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent | |
| thesis.title.refused | Zmienność parametrów opisujących jakość węgla w pokładzie 209 w KW S.A. Odział KWK Piast w Bieruniu (Dziekanat) | pl |
