Redukcja ilości materii organicznej w koncentratach rud miedzi produkowanych przez ZWR Polkowice metodami chemicznymi - aspekt ekonomiczny i środowiskowy
| dc.contributor.author | Staszkiewicz, Jadwiga | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Kowalski, Adam | |
| dc.contributor.supervisor | Więcław, Dariusz | |
| dc.date.available | 2015-07-17T10:35:19Z | |
| dc.date.defence | 2014-12-19 | |
| dc.date.submitted | 2014-12-16 | |
| dc.description.abstract | In the paper were presented results of extraction of copper concentrate using the organic solvents (acetone, dichloromethane: methanol (9:1), toluene), carried out in order to reduce the organic matter content in the concentrate produced in the Concentrator Plant, in Polkowice area. Adjustment of the organic carbon (TOC) amount in the concentrate can increase the efficiency of the flash furnace smelting technology and control over its energy balance. Based on the results of the bitumen extraction and geochemical parameters and indicators obtained from Rock-Eval pyrolysis analysis, it was found that the most effective solvent is a mixture of dichloromethane and methanol (9:1 v/v). Decrease of the TOC content in the sample with increasing extraction time is observed. Generally, bitumen yield is directly proportional to extraction time. The study shows that the selected organic solvents did not significantly reduce the organic matter content, therefore reducing the amount of TOC by the solvent extraction is inefficient method. The study can be a prelude to seek an effective solvent for extraction of organic matter present in the copper concentrates produced by KGHM PM SA. | en |
| dc.description.abstract | Przedstawiono wyniki ekstrakcji koncentratu miedziowego rozpuszczalnikami organicznymi (aceton, dichlorometan:metanol (9:1), toluen), przeprowadzonej w celu ograniczenia zawartości materii organicznej w koncentracie wyprodukowanym w Zakładzie Wzbogacania Rudy, w Polkowicach. Regulacja ilości węgla organicznego (TOC) w koncentracie może zwiększyć wydajność procesu zawiesinowego i kontrolę nad jego bilansem energetycznym. W oparciu o wyniki analizy ekstrakcji bituminów oraz na podstawie parametrów i wskaźników geochemicznych analizy pirolitycznej Rock- Eval, stwierdzono, że najbardziej efektywnym rozpuszczalnikiem jest mieszanina dichlorometanu oraz metanolu w proporcji 9:1. Zauważono, że wraz ze wzrostem czasu ekstrakcji spada zawartość węgla organicznego w próbce. Generalny uzysk bituminów w próbce jest wprost proporcjonalny do czasu jej przebywania w rozpuszczalniku. Przeprowadzone badania dowodzą, że wybrane rozpuszczalniki organiczne nie wpłynęły znacząco na obniżenie zawartości substancji organicznej. Ograniczenie ilości węgla organicznego przy użyciu ekstrakcji badanymi rozpuszczalnikami jest metodą mało efektywną. Przeprowadzone badania mogą stanowić wstęp do poszukiwania efektywnego rozpuszczalnika materii organicznej obecnej w koncentratach miedziowych KGHM PM SA. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/14832 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | Fore-sudetic monocline | en |
| dc.subject | monoklina przedsudecka | pl |
| dc.subject | copper concentrate | en |
| dc.subject | koncentrat miedziowy | pl |
| dc.subject | organic matter | en |
| dc.subject | materia organiczna | pl |
| dc.subject | extraction | en |
| dc.subject | ekstrakcja | pl |
| dc.subject | Rock-Eval | en |
| dc.subject | Rock-Eval | pl |
| dc.title | Redukcja ilości materii organicznej w koncentratach rud miedzi produkowanych przez ZWR Polkowice metodami chemicznymi - aspekt ekonomiczny i środowiskowy | pl |
| dc.title.alternative | Reduction content of the organic matter in copper ore concentrates produced by the Concentrator Plant Division Polkowice using chemical methods – economical and environmental aspect | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 157647 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
