Szacowanie ryzyka ekologicznego związanego z autostradą A4 w rejonie Bochni
| dc.contributor.author | Lalik, Marta | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Helios-Rybicka, Edeltrauda | |
| dc.contributor.supervisor | Gruszecka-Kosowska, Agnieszka | |
| dc.date.available | 2016-10-03T04:55:38Z | |
| dc.date.defence | 2012-09-24 | |
| dc.date.submitted | 2012-09-13 | |
| dc.description.abstract | At the master degree thesis a health risk connected with the use of the A4 highway in the area of Bochnia was estimated. The risk was analyzed for the following pollutants: in the air (NOx, NO2, SO2, PM10), water (petroleum hydrocarbons), soil (WWA, metals: Cd, Ni, Pb, Zn) and noise, considering the division of pollutants on carcinogenic and noncarcinogenic. It was determined population exposed and absorbed dose of tested pollutants in the thesis. There were calculated levels of carcinogenic and noncarcinogenic risk. Results of analyses showed that the noncarcinogenic inhalation risk was on the average level (8,74 children, 4,68 adults), whereas for pathway related with consuming and dermal contact with contaminated soil – very high (20,8 children, 263 adults). The carcinogenic risk is on a unacceptable level, for exposing from the consumption and the dermal contact with contaminated water – 9 * 10-4 and with soil – 8*10-2 for children and 3*10-1 for adults. | en |
| dc.description.abstract | W pracy oszacowano ryzyko zdrowotne związane z eksploatacją autostrady A4 w rejonie Bochni. Ryzyko analizowano pod kątem następujących zanieczyszczeń: w powietrzu (NOX, NO2, SO2, PM10), wodzie (węglowodory ropopochodne), glebie (WWA, metale: Cd, Ni, Pb, Zn) oraz hałasu, uwzględniając podział zanieczyszczeń na rakotwórcze i nierakotwórcze. Określono populację narażoną oraz dawkę pobraną analizowanych zanieczyszczeń. Obliczono poziomy ryzyka rakotwórczego i nierakotwórczego. Wyniki analiz wykazały, że ryzyko nierakotwórcze dla narażenia inhalacyjnego jest na poziomie średnim (8,74 dzieci, 4,68 dorośli), zaś dla szlaku związanego ze spożyciem oraz kontaktem dermalnym z zanieczyszczoną glebą – bardzo wysokie (20,8 dzieci, 263 dorośli). Ryzyko rakotwórcze jest na poziomie nieakceptowalnym, dla narażenia wynikającego ze spożycia i kontaktu dermalnego z zanieczyszczoną wodą – 9*10-4 i glebą – 8*10-2 dla dzieci i 3*10-1 dla osób dorosłych. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/38728 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | zanieczyszczenia komunikacyjne | pl |
| dc.subject | ocena ryzyka ekologicznego | pl |
| dc.subject | eksploatacja autostrady A4 | pl |
| dc.subject | traffic pollution | en |
| dc.subject | ecological risk assessment | en |
| dc.subject | exploitation of highway A4 | en |
| dc.title | Szacowanie ryzyka ekologicznego związanego z autostradą A4 w rejonie Bochni | pl |
| dc.title.alternative | Ecological risk assessment associated with the A4 highway in the Bochnia region | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Ochrona Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 103576 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
