Charakterystyka geologicznych warunków występowania złóż węglowodorów w węglanowych utworach cechsztynu na obszarze monokliny przedsudeckiej
| dc.contributor.author | Kania, Marcin | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.supervisor | Reicher, Beata | |
| dc.date.available | 2016-06-29T05:11:27Z | |
| dc.date.defence | 2012-01-10 | |
| dc.date.submitted | 2011-12-21 | |
| dc.description.abstract | Obecna praca ma na celu omówienie cechsztyńskiego systemu naftowego prowincji wielkopolskiej. Rozdział pierwszy charakteryzuje wykształcenie litostratygraficzne utworów permu górnego, zwłaszcza dwóch poziomów węglanowych, ważnych z punktu widzenia poszukiwań naftowych. W celu uporządkowania faktów opisana została w nim także litostratygrafia cechsztynu, koncentrująca się na dwóch pierwszych cyklotemach. Rozdział drugi opisuje własności zbiornikowe cechsztyńskich poziomów węglanowych oraz genezę zakumulowanych w nich węglowodorów. Przeprowadzono analizę geologiczną przekrojów sejsmicznych pod kątem identyfikacji optymalnych warunków dla akumulacji węglowodorów w utworach Ca1 i Ca2 rejonu wału wolsztyńskiego. Ostatni rozdział porusza temat problematyki poszukiwań ropy i gazu oraz krótko charakteryzuje metody, jakimi obecnie posługują się koncerny naftowe. | pl |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/37831 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | perm | pl |
| dc.subject | monoklina przedsudecka | pl |
| dc.subject | wapień cechsztyński | pl |
| dc.subject | dolomit główny | pl |
| dc.subject | parametry zbiornikowe | pl |
| dc.subject | węglowodory | pl |
| dc.title | Charakterystyka geologicznych warunków występowania złóż węglowodorów w węglanowych utworach cechsztynu na obszarze monokliny przedsudeckiej | pl |
| dc.title.alternative | Geological characteristic of the hydrocarbon accumulations conditions in the Zechstein carbonate deposits in the Fore-Sudetic Monocline | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 22020 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
