Ocena emisji gazów wysypiskowych na terenie zrekultywowanego i czynnego wysypiska odpadów komunalnych dla gminy Sucha Beskidzka
| dc.contributor.author | Cul, Maria | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Więcław, Dariusz | |
| dc.contributor.supervisor | Kowalski, Adam | |
| dc.date.available | 2015-09-08T06:30:32Z | |
| dc.date.defence | 2013-10-28 | |
| dc.date.submitted | 2013-10-22 | |
| dc.description.abstract | The main aim of the thesis is evaluation of biogas emmision from reclaimed and active community waste dump in Sucha Beskidzka. 47 gas samples from various depths were taken as part of the thesis. These samples were analized using gas chromatography. The percentage of methane, nitrogen, carbon dioxide and oxygen was estimated. The results were listed according to depth, time and location of sampling points. The biogas formation and composition was showed in the thesis. Both of the community waste dumps in Sucha Beskidzka were also characterized. Additionally, the monitoring results were taken into account during analysis. | en |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest ocena emisji gazów składowiskowych na terenie zrekultywowanego i czynnego składowiska odpadów w Suchej Beskidzkiej. W ramach pracy pobrano 47 prób gazu z różnych głębokości. Próbki gazu zostały przeanalizowane metodą chromatografii gazowej. Określono zawartość procentową metanu, azotu, dwutlenku węgla i tlenu. Wyniki zestawione zostały w zależności od głębokości, czasu i miejsca poboru. W pracy opisano powstawanie i skład biogazu. Scharakteryzowano także omawiane składowiska. Dodatkowo, podczas analiz uwzględnione zostały także wyniki monitoringu prowadzonego na obu składowiskach. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/17964 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | biogaz | pl |
| dc.subject | składowisko odpadów | pl |
| dc.subject | Sucha Beskidzka | pl |
| dc.subject | emisja | pl |
| dc.subject | chromatografia gazowa | pl |
| dc.subject | metan | pl |
| dc.subject | biogas | en |
| dc.subject | waste dump | en |
| dc.subject | Sucha Beskidzka | en |
| dc.subject | emission | en |
| dc.subject | gas chromatography | en |
| dc.subject | methane | en |
| dc.title | Ocena emisji gazów wysypiskowych na terenie zrekultywowanego i czynnego wysypiska odpadów komunalnych dla gminy Sucha Beskidzka | pl |
| dc.title.alternative | Evaluation of biogas emission from reclaimed and active community waste dump in Sucha Beskidzka | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 135505 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
