Wpływ odpadów z fluidalnego spalania paliw na parametry technologiczne zaczynów uszczelniających sporządzonych na osnowie cementu portlandzkiego
| creativeworkseries.issn | 1997-2011 | |
| dc.contributor.author | Stryczek, Stanisław | |
| dc.contributor.author | Gonet, Andrzej | |
| dc.contributor.author | Wiśniowski, Rafał | |
| dc.contributor.author | Dvořák, Jacek | |
| dc.date.available | 2017-09-11T12:00:57Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | The recipes of sealing slurries for were optimized on the basis of experimental results in view of such drilling applications as cementing of casing pipes, closing of wells, performing cement plugs, as well as for geoengineering works related with sealing and reinforcing ground and rock mass. Laboratory analyses were performed on sealing slurries based on Portland cement CEM I 32.5 R having water-mixture properties 0.4; 0.5; 0.6 and 0.7; the fluidal ash content in the slurries was 5, 7 and 10%. | en |
| dc.description.abstract | Na podstawie uzyskanych wyników z badań określono optymalne receptury zaczynów uszczelniających, które mogą być zastosowane zarówno w technologiach wiertniczych (cementowanie kolumn rur, likwidacja odwiertów, wykonywanie korków) jak i w pracach geoinżynieryjnych związanych z uszczelnieniem i wzmocnieniem ośrodka gruntowego lub masywu skalnego. Badania laboratoryjne przeprowadzono na zaczynach sporządzonych na osnowie cementu portlandzkiego CEM I 32,5 R o współczynnikach wodno-mieszaninowych 0,4; 0,5; 0,6 i 0,7 zaś koncentracja popiołu fluidalnego w zaczynach wynosiła 5, 7 i 10%. | pl |
| dc.description.version | wersja wydawnicza | |
| dc.identifier.issn | 1997-2011 | |
| dc.identifier.issn | 2300-7044 | pl |
| dc.identifier.nukat | dd2008319173 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/47955 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.relation.ispartof | Wiertnictwo, Nafta, Gaz | |
| dc.rights | AGH Licence - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.uri | https://repo.uci.agh.edu.pl/info/licence-agh | |
| dc.subject | drilling | en |
| dc.subject | geoengineering | en |
| dc.subject | wiertnictwo | pl |
| dc.subject | geoinżynieria | pl |
| dc.subject | sealing slurries | en |
| dc.subject | zaczyny uszczelniające | pl |
| dc.title | Wpływ odpadów z fluidalnego spalania paliw na parametry technologiczne zaczynów uszczelniających sporządzonych na osnowie cementu portlandzkiego | pl |
| dc.title.alternative | Influence of waste from fluidal combustion of fuels on technological parameters of sealing slurries based on Portland cement | en |
| dc.title.related | Wiertnictwo, Nafta, Gaz | |
| dc.type | artykuł | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| publicationissue.issueNumber | Z. 2 | |
| publicationissue.pagination | s. 695-706 | |
| publicationvolume.volumeNumber | T. 25 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | 2bc51945-065f-4368-a0f4-98169a765c89 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | 2bc51945-065f-4368-a0f4-98169a765c89 | |
| relation.isJournalOfPublication | 0a9dfc28-5686-4eaa-8c06-ded240ae29c6 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
