Określenie stopnia przeobrażenia termicznego materii organicznej obecnej w łupkach menilitowych w wybranych rejonach jednostki śląskiej w aspekcie występowania gazu niekonwencjonalnego
| dc.contributor.author | Stryszowski, Piotr | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Więcław, Dariusz | |
| dc.contributor.supervisor | Kowalski, Adam | |
| dc.date.available | 2019-04-09T09:14:21Z | |
| dc.date.defence | 2017-10-25 | |
| dc.date.submitted | 2017-10-24 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy było określenie stopnia przeobrażenia materii organicznej w warstwach łupków menilitowych, w południowo-wschodniej części jednostki śląskiej. Badania były wykonywane na aparaturze Rock Eval, chromatografie gazowym i spektrometrze masowym, natomiast próbki były przygotowywane metodami laboratoryjnymi. Analiza dostarczyła podstawowe parametry Rock Eval oraz podstawowe biomarkery. Wynikiem analizy było określenie morskiego środowiska depozycji oraz stopnia przeobrażenia od niedojrzałego (Rudawka Rymanowska, Krzywe 218) przez dojrzały (Wernejówka, Turzańsk) do przejrzałego (Łubne, Krzywe, Dołżyca). Badany rejon nie jest perspektywiczny w aspekcie występowania gazu niekonwencjonalnego. | pl |
| dc.description.abstract | The main purpose of the project was the specification of the thermal maturity of the menilite shales appeared in the Silesian Unit, Poland. Research was done on the Rock Eval apparatus and GC/MS apparatus and samples was prepared with the laboratory methods. The analysis provide basic Rock Eval parameters and basic biomarkers. The result of the analysis shows the marine deposition environment and thermal maturity of samples form immature (Rudawka Rymanowska, Krzywe 218), through mature (Wernejówka, Turzańsk) to postmature (Łubne, Krzywe, Dołżyca). The location is not a perspective region for the tight gas. | en |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.other | 420/17 | pl |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/70315 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | jednostka śląska | pl |
| dc.subject | biomarkery | pl |
| dc.subject | dojrzałość termiczna | pl |
| dc.subject | łupki menilitowe | pl |
| dc.subject | gaz niekonwencjonalny | pl |
| dc.subject | Silesian unit | en |
| dc.subject | biomarkers | en |
| dc.subject | thermal maturity | en |
| dc.subject | menilite shales | en |
| dc.subject | tight gas | en |
| dc.title | Określenie stopnia przeobrażenia termicznego materii organicznej obecnej w łupkach menilitowych w wybranych rejonach jednostki śląskiej w aspekcie występowania gazu niekonwencjonalnego | pl |
| dc.title.alternative | Thermal maturity specification of the organic matter appeared in the menilite shales in the specify regions if the Silesian Unit regarding the potential of the tight gas accumulation | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 203255 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
