Wpływ zmienności losowej parametrów podłoża na ocenę niezawodności pracy pala obciążonego siłą poziomą
| creativeworkseries.issn | 1732-6702 | |
| dc.contributor.author | Bauer, Jerzy | |
| dc.contributor.author | Kozubal, Janusz | |
| dc.contributor.author | Puła, Wojciech | |
| dc.contributor.author | Wyjadłowski, Marek | |
| dc.date.available | 2017-09-21T10:04:37Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Bibliogr. s. 96. | |
| dc.description.abstract | This paper presents probabilistic modeling of pile displacement under random lateral forces acting on the pile head. An original numerical model is presented incorporating a randomly varying elastic modulus with depth. The probabilistic computations take into account different values of the coefficients of variation as well as correlation coefficients of random variables. The probability of excessive displacements and corresponding reliability indices were evaluated. The computed examples show that the displacement exceeding the allowable value is determined by the force acting at the head of the pile and by the variation of the elastic modulus of the soil. | en |
| dc.description.abstract | W pracy przedstawiono modelowanie probabilistyczne odkształceń pala pod wpływem losowych sił poprzecznych działających w jego głowicy. Opracowano nowy model numeryczny, w którym możliwe są zmiany modułu sprężystości wraz z głębokością. Przeprowadzono obliczenia probabilistyczne uwzględniające różne współczynniki zmienności parametrów przyjętych jako losowe oraz korelację pomiędzy nimi. Oszacowano prawdopodobieństwa przekroczenia przemieszczeń dopuszczalnych przez głowicę pala oraz odpowiadające im wskaźniki niezawodności. Przykłady pokazują, że o prawdopodobieństwie przekroczenia dopuszczalnego przemieszczenia decyduje przede wszystkim zmienność losowa działającego obciążenia, a spośród pozostałych przyjętych parametrów zmienność modułu Younga. | pl |
| dc.description.placeOfPublication | Kraków | |
| dc.description.version | wersja wydawnicza | |
| dc.identifier.issn | 1732-6702 | |
| dc.identifier.nukat | dd2010317068 | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/49576 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.publisher | Wydawnictwa AGH | |
| dc.relation | https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_05.pdf | |
| dc.relation.ispartof | Górnictwo i Geoinżynieria | |
| dc.rights | AGH Licence - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.uri | https://repo.uci.agh.edu.pl/info/licence-agh | |
| dc.subject | probabilistic modeling | en |
| dc.subject | modelowanie probabilistyczne | pl |
| dc.subject | pile displacement | en |
| dc.subject | przemieszczenia pali | pl |
| dc.subject | reliability index | en |
| dc.subject | wskaźnik niezawodności | pl |
| dc.title | Wpływ zmienności losowej parametrów podłoża na ocenę niezawodności pracy pala obciążonego siłą poziomą | pl |
| dc.title.alternative | Influence of random variability of soil properties on the reliability of piles subjected to lateral loading | en |
| dc.title.related | Górnictwo i Geoinżynieria | |
| dc.type | artykuł | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| publicationissue.issueNumber | Z. 2 | |
| publicationissue.pagination | s. 87-96 | |
| publicationvolume.volumeNumber | R. 34 | |
| relation.isJournalIssueOfPublication | b7f35910-4e82-41e9-833c-68b9d63af58f | |
| relation.isJournalIssueOfPublication.latestForDiscovery | b7f35910-4e82-41e9-833c-68b9d63af58f | |
| relation.isJournalOfPublication | 79ce4656-aa90-4873-aaaa-9ee2464ba684 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
