Zmienność składu chemicznego wód podziemnych w gminie Ciężkowice
| dc.contributor.author | Owsiany, Mateusz | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Zdechlik, Robert | |
| dc.contributor.supervisor | Szczepańska-Plewa, Jadwiga | |
| dc.date.available | 2018-06-13T05:24:17Z | |
| dc.date.defence | 2013-09-27 | |
| dc.date.submitted | 2013-09-24 | |
| dc.description.abstract | Na podstawie kartowania hydrogologicznego oraz wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek wody określono zmienność składu chemicznego wód podziemnych w gminie Ciężkowice. Określono także ich jakość, stan i przydatność do spożycia. Szczególną uwagę zwrócono na jakość oraz zasoby badanych ujęć, których pomiar posłużyły do oceny możliwości ich wykorzystania jako alternatywnych źródeł zaopatrzenia ludności w wodę. | pl |
| dc.description.abstract | Based on mapping hydrogologicznego and laboratory samples of water determined variability of the chemical composition of groundwater in the municipality Ciezkowice. Also set the quality, condition and suitability for consumption. Particular attention was paid to the quality and resources of respondents shots which measurement was used to evaluate the possibility of their use as alternative sources of water supply. | en |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/63044 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | Ciężkowice | pl |
| dc.subject | chemizm wód podziemnych | pl |
| dc.subject | kartowanie hydrogeologiczne | pl |
| dc.subject | Ciężkowice | en |
| dc.subject | chemistry of groundwater | en |
| dc.subject | hydrogeological mapping | en |
| dc.title | Zmienność składu chemicznego wód podziemnych w gminie Ciężkowice | pl |
| dc.title.alternative | Variability of groundwater’s chemical composition in Ciężkowice community | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 135325 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
