Zastosowanie metody GCM oraz DC w lokalizacji podziemnej infrastruktury
| dc.contributor.author | Siedlik, Jakub | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Stefaniuk, Michał | |
| dc.contributor.supervisor | Klityński, Wojciech | |
| dc.date.available | 2017-05-19T09:24:28Z | |
| dc.date.defence | 2016-01-26 | |
| dc.date.submitted | 2016-01-19 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest analiza danych konduktometrycznych oraz elektrooporowych, uzyskanych w trakcie samodzielnych badań na terenie Błoń krakowskich, na obszarze zlokalizowanym na północ od skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej oraz alei Ferdynanda Focha. Wybór tej lokalizacji uwarunkowany był obecnością rury kanalizacyjnej zakopanej w warstwie przypowierzchniowej gruntu, która wedle zamierzeń powinna generować zauważalną anomalię geoelektryczną. Następnie autor dokonuje przetworzenia i interpretacji danych geoelektrycznych celem ich porównania oraz wyodrębnienia efektów od poszukiwanych struktur. Ostatnim etapem pracy była realizacja modelu fizycznego, stojącego w korelacji z rzeczywistym obiektem będącym przedmiotem badań, co umożliwiło dokładniejszą interpretację uzyskanych rezultatów i zawężenie potencjalnych niejednoznaczności. | pl |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.other | 307/16/I | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/42973 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | geoelektryka | pl |
| dc.subject | konduktometr | pl |
| dc.subject | tomografia | pl |
| dc.subject | inwersja | pl |
| dc.subject | Błonia | pl |
| dc.title | Zastosowanie metody GCM oraz DC w lokalizacji podziemnej infrastruktury | pl |
| dc.title.alternative | Application of the GCM and DC methods in locating underground infrastructure | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Geofizyka (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 140646 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
