Badanie fragmentu wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Modlnicy przy pomocy metody 2D ERT
| dc.contributor.author | Szewczyk, Anna | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Klityński, Wojciech | |
| dc.contributor.supervisor | Bania, Grzegorz | |
| dc.date.available | 2020-02-11T16:13:13Z | |
| dc.date.defence | 2020-01-31 | |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/84369 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | AGH Licence (Thesis) - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/licence-agh-thesis | |
| dc.subject | tomografia elektrooporowa | pl |
| dc.subject | ERT | pl |
| dc.subject | archeologia | pl |
| dc.subject | cmentarzysko | pl |
| dc.subject | Modlnica | pl |
| dc.title | Badanie fragmentu wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Modlnicy przy pomocy metody 2D ERT | pl |
| dc.title.alternative | 2D ERT method in the study of a part of early medieval cemetery in Modlnica village (southern Poland) | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Geofizyka (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.fieldOfStudyInstanceCode | 7656 | |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 223613 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD2_migrated |
