Zmiany warunków hydrogeologicznych wywołane eksploatacją wapieni w Czatkowicach
| dc.contributor.author | Jaworski, Bartosz Marek | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Motyka, Jacek | |
| dc.contributor.supervisor | d`Obyrn, Kajetan | |
| dc.date.available | 2018-07-19T08:52:15Z | |
| dc.date.defence | 2017-10-18 | |
| dc.date.submitted | 2017-10-06 | |
| dc.description.abstract | Eksploatacja wapieni karbońskich w stokowym kamieniołomie w Czatkowicach zlokalizowanym w pobliżu najbardziej wydajnych źródeł tego rejonu rozpoczęta została w 1942 r. W 1982 roku pojawiły się wypływy wody pod wschodnią ścianą kamieniołomu. Dopływające do kopalni wody pochodzące z opadów atmosferycznych wraz z wodami podziemnymi grawitacyjnie spływają powierzchniowo ku obniżeniom dna wyrobiska tworząc niewielkie rozlewiska gdzie część wody wyparowuje a część ponownie infiltruje do warstwy wodonośnej. W niniejszej pracy scharakteryzowano aktualne warunki hydrogeologiczne w rejonie kopalni oraz oceniono wpływ eksploatacji wapieni w kamieniołomie na ich zmiany. | pl |
| dc.description.abstract | The exploitation of Carbons limestone in the open-pit hill-slope quarry in Czatkowice near the most efficient springs of this area was started in 1942. In 1982, water outflows appeared under the eastern wall of the quarry. The water coming from the precipitation, together with the groundwater, gravitates downwards to the bottom of the excavation, forming a small backfill where some of the water evaporates and the part again infiltrates into the aquifer. The current hydro-geological conditions in the quarry area have been characterized in this work and the influence of the exploring limestone in the quarry has been assessed. | en |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.other | 354/17 | pl |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/63548 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | kopalnia wapienia | pl |
| dc.subject | wody podziemne | pl |
| dc.subject | źródła czatkowickie | pl |
| dc.subject | wpływ eksploatacji | pl |
| dc.subject | limestone quarry | en |
| dc.subject | groundwater | en |
| dc.subject | Czatkowice springs | en |
| dc.subject | exploitation impact | en |
| dc.title | Zmiany warunków hydrogeologicznych wywołane eksploatacją wapieni w Czatkowicach | pl |
| dc.title.alternative | Changes in hydrogeological conditions caused by exploring limestone in "Czatkowice" quarry | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Ochrona Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 218819 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
