Zastosowanie metody GPR do badania zjawisk krasowych na przykładzie pomiarów wykonanych w kamieniołomie Kadzielnia
| dc.contributor.author | Opalska, Barbara | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Cichy, Adam | |
| dc.contributor.supervisor | Karczewski, Jerzy | |
| dc.date.available | 2018-12-21T10:32:12Z | |
| dc.date.defence | 2010-09-29 | |
| dc.description.abstract | GPR method is developing rapidly and its scope is increasingly expanding. Currently, this method is used in geological research, engineering, hydrogeological research, ecological research, archeological research, city infrastructure and many other fields. The present thesis examines the usefulness of GPR method for studying karst phenomena. The research was performed in Kadzielnia quarry in Kielce. The measurements were done with RAMAC/GPR produced by Swedish company Mala Geoscience. It was the first measurement in Poland done on the vertical wall of the quarry. The Reflex program was used to data processing. From analysis of the results it can be stated that GPR metod is perfect for locations of various forms of karst. | en |
| dc.description.abstract | Metoda GPR szybko się rozwija, a zakres jej zastosowania coraz bardziej się rozszerza. Obecnie metoda ta wykorzystywana jest w badaniach geologicznych, inżynierskich, hydrogeologicznych, ekologicznych, archeologicznych, infrastruktury miast i innych. W niniejszej pracy sprawdzono przydatność metody georadarowej do badania zjawisk krasowych. Badania wykonano w kamieniołomie Kadzielnia w Kielcach, przy użyciu georadaru RAMAC/GPR szwedzkiej firmy Mala GeoScience. Był to pierwszy pomiar w Polsce, przeprowadzony po pionowej ścianie kamieniołomu. Do przetwarzania danych wykorzystano program Reflex. Z analizy otrzymanych wyników można jednoznacznie stwierdzić, że metoda georadarowa doskonale nadaje się do lokalizacji różnych form krasowych. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/64342 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | georadar | pl |
| dc.subject | echogram | pl |
| dc.subject | zjawiska krasowe | pl |
| dc.subject | Kielce | pl |
| dc.subject | kamieniołom Kadzielnia | pl |
| dc.subject | georadar | en |
| dc.subject | echogram | en |
| dc.subject | karst phenomena | en |
| dc.subject | Kielce | en |
| dc.subject | Kadzielnia quarry | en |
| dc.title | Zastosowanie metody GPR do badania zjawisk krasowych na przykładzie pomiarów wykonanych w kamieniołomie Kadzielnia | pl |
| dc.title.alternative | Application of GPR method to research of karst phenomena on the basis of measurements done in Kadzielnia quarry | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia jednolite magisterskie | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
