ArcGIS StoryMaps jako narzędzie geowizualizacji zmian w czasie na przykładzie terenu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau
| dc.contributor.author | Dwornik, Daria | |
| dc.contributor.department | Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Kozioł, Krystian | |
| dc.contributor.supervisor | Szombara, Stanisław | |
| dc.date.available | 2021-01-22T09:43:42Z | |
| dc.date.defence | 2021-01-15 | |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/99028 | |
| dc.language.iso | pol | pl |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | geowizualizacja | pl |
| dc.subject | historyczny GIS | pl |
| dc.subject | map story | pl |
| dc.title | ArcGIS StoryMaps jako narzędzie geowizualizacji zmian w czasie na przykładzie terenu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau | pl |
| dc.title.alternative | ArcGIS StoryMaps as a tool for geovisualising changes in time on the example of the site of the former Nazi Germany concentration and extermination camp Auschwitz-Birkenau | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Geodezja i Kartografia (WGGiIŚ) | pl |
| thesis.degree.fieldOfStudyInstanceCode | 7644 | |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 244093 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD2_sent |
