Zagrożenia osuwiskowe a budowa geologiczna okolic Winiar
| dc.contributor.author | Opyrchał, Ewelina | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Wendorff, Marek | |
| dc.contributor.supervisor | Felisiak, Ireneusz | |
| dc.date.available | 2018-06-13T04:57:11Z | |
| dc.date.defence | 2013-09-12 | |
| dc.date.submitted | 2013-09-06 | |
| dc.description.abstract | This paper presents the results of field work and GIS analysis made for a given area in Winiary village. Particular attention was paid to the existing landslide hazards and the possibilities for their further development in conjunction with the causative factors. Were taken into account: geological settings, topography, including slope and exposure and current land use which results in landslide susceptibility map. Were also appointed areas of potential future mass movements. The synthesis showed that susceptible to landslides are predominantly shale than sandstone and occur on very steep south-facing slopes. This results are opposed to the opinions of some researchers. | en |
| dc.description.abstract | W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nad związkiem zagrożeń osuwiskowych okolic Winiar z wybranymi czynnikami geologicznymi i geomorfologicznymi. Zaprezentowano najważniejsze wnioski płynące z kartowania geologicznego oraz analizy GIS. Szczególną uwagę poświęcono kwestii istniejących zagrożeń osuwiskowych oraz możliwości dalszego ich rozwoju w powiązaniu z istotnymi czynnikami takimi jak: budowa geologiczna, nachylenie stoków, ekspozycja oraz sposób użytkowania terenu. Wygenerowano mapę podatności na osuwanie oraz wyznaczono obszary potencjalnego wystąpienia w przyszłości ruchów masowych. Synteza wykazała, że zjawiska osuwiskowe powstają najczęściej w obrębie ogniw o przewadze łupków nad piaskowcami, na bardzo stromych południowych stokach, co stanowi wynik przeciwny do ogólnie przyjmowanych poglądów. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/63039 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | Winiary | pl |
| dc.subject | Pogórze Wielickie | pl |
| dc.subject | flisz | pl |
| dc.subject | osuwiska | pl |
| dc.subject | GIS | pl |
| dc.subject | Winiary | en |
| dc.subject | Wieliczka Foothills | en |
| dc.subject | flysch | en |
| dc.subject | landslides | en |
| dc.subject | GIS analysis | en |
| dc.title | Zagrożenia osuwiskowe a budowa geologiczna okolic Winiar | pl |
| dc.title.alternative | Landslide hazards and geological settings of the area of Winiary village | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 135322 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
