Analiza składu osadu wytrącającego się na wypływie zmineralizowanych wód w Karpatach
| dc.contributor.author | Buczek, Renata | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.supervisor | Rzepa, Grzegorz | |
| dc.date.available | 2016-06-17T04:13:32Z | |
| dc.date.defence | 2012-01-10 | |
| dc.date.submitted | 2011-12-29 | |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest określenie składu chemicznego i mineralogicznego osadu wytrącającego się z wód wypływających ze Źródła św. Franciszka w Żegocinie. Analizie poddano również próbkę wody z tegoż źródła, by ustalić powiązanie pomiędzy składem osadu a chemizmem wody. | pl |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/36859 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | chemizm wody | pl |
| dc.subject | badania osadów | pl |
| dc.title | Analiza składu osadu wytrącającego się na wypływie zmineralizowanych wód w Karpatach | pl |
| dc.title.alternative | Analysis of the composition of the sediment precipitated on the outflow of mineralized water in the Carpathians | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 20778 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
