Ocena oddziaływania na środowisko zakładów ceramiki budowlanej
| dc.contributor.author | Kutyła, Piotr | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Bajda, Tomasz | |
| dc.contributor.supervisor | Tarkowski, Jan | |
| dc.date.available | 2017-04-19T08:42:55Z | |
| dc.date.defence | 2016-01-28 | |
| dc.date.submitted | 2016-01-21 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy jest zebranie dostępnych materiałów na temat oddziaływania na środowisko przemysłu ceramiki budowlanej, analiza i ocena tego oddziaływania. Technologie stosowane w ceramice rozwinęły się w wiele gałęzi przemysłowych, które dostarczają niezwykle zróżnicowaną paletę wyrobów. Współcześnie produkcja ceramiki budowlanej w Polsce jest realizowana dwoma metodami: metodą tradycyjną (ręcznie), a także metodą całkowicie zautomatyzowaną w nowoczesnych cegielniach, gdzie zdolność wytwórcza osiąga nawet ok. 200 mln jednostek ceramicznych rocznie. W Polsce działa wiele producentów ceramiki budowlanej. Są to doskonale zorganizowane, duże przedsiębiorstwa, które wchodzą w skład Związku Producentów Ceramiki Budowlanej. Jest to instytucja pozarządowa, zrzeszająca firmy produkujące ceramikę budowlaną oraz współpracujące z branżą. Obecnie Związek liczy 15 przedsiębiorstw , obejmujących 35 zakładów produkcyjnych. Największym producentem jest firma Wienerberger, której zakład zlokalizowany w miejscowości Oleśnica w województwie świętokrzyskim posłużył do przeanalizowania procesu technologicznego oraz aspektów środowiskowych. | pl |
| dc.description.type | praca inżynierska | |
| dc.identifier.other | 379/16/I | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/42683 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | oddziaływanie na środowisko | pl |
| dc.subject | przemysł ceramiki budowlanej | pl |
| dc.subject | ceramika budowlana | pl |
| dc.title | Ocena oddziaływania na środowisko zakładów ceramiki budowlanej | pl |
| dc.title.alternative | Environmental impact assessment of construction ceramics factories | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia pierwszego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 141019 | |
| thesis.statusORPD | NoORPPD_project |
