Określenie stopnia dojrzałości materii organicznej oraz wpływu procesów wtórnych w ropach naftowych akumulowanych w utworach dolomitu głównego z rejonu Zielonej Góry
| dc.contributor.author | Podgórska, Magdalena | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Więcław, Dariusz | |
| dc.contributor.supervisor | Kowalski, Adam | |
| dc.date.available | 2019-05-16T12:36:08Z | |
| dc.date.defence | 2018-07-26 | |
| dc.date.submitted | 2018-07-24 | |
| dc.description.abstract | Odkrycia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w utworach dolomitu głównego spowodowały, że utwory te stały się najintensywniej eksplorowanym poziomem na Niżu Polskim. Mają one charakter zarówno skał macierzystych, jak i zbiornikowych, a dzięki izolacji ewaporatami, tworzą zamknięty system naftowy. Badania dojrzałości termicznej materii organicznej oraz wpływu procesów wtórnych wykonano na siedmiu próbkach ropy naftowej pochodzących z bloku Gorzowa z odwiertów: Namyślin-1, Cychry-4, Buszewo-7, Różańsko-1, Dzieduszyce-3, Ciecierzyce-1k oraz Racław-1k. Analizując procesy wtórne wzięto pod uwagę: biodegradację, przemywanie wodą oraz odparowanie frakcyjne. Po przeprowadzeniu analizy biomarkerów przy użyciu techniki chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas oraz obliczeniu wskaźników diamandoidowych wykazano, iż próbki charakteryzują się wysokim poziomem dojrzałości termicznej. Przewiduje się , iż na większość analizowanych próbek rop naftowych w największym stopniu miał wpływ proces przemywania wodą, z kolei w przypadku Cychr-4 oraz Ciecierzyc-1k możliwe było wystąpienie przefiltrowania na drodze migracji. | pl |
| dc.description.abstract | Great discoveries of oil and gas deposits in Main Dolomite strata made it a key explorational area of Polish Lowlands. Source as well as reservoir rocks occur in the Main Dolomite carbonates and due to the evaporate isolation, closed petroleum system was created. Both thermal maturity analyses of organic matter and secondary processes influence were conducted on seven Gorzów Block oil wells: Namyślin-1, Cychry-4, Buszewo-7, Różańsko-1, Dzieduszyce-3, Ciecierzyce-1k and Racław-1k. Biodegradation, water washing and evaporate fractionation were taken into consideration during secondary processes analyses. Biomarkers examination determined by GC-MS apparatus as well as diamondoid hydrocarbons indicators resulted in conclusion of high thermal maturity stage. It is suspected that water washing had the greatest impact on most oil samples, while Cychry-4 and Ciecierzyce-1k samples could have been influenced by the filtration during migration. | en |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.other | 109/18 | pl |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/72294 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | Niż Polski | pl |
| dc.subject | dolomit główny | pl |
| dc.subject | dojrzałość termiczna | pl |
| dc.subject | procesy wtórne | pl |
| dc.subject | biomarkery | pl |
| dc.subject | diamandoidy | pl |
| dc.subject | Polish Lowlands | en |
| dc.subject | Main Dolomite | en |
| dc.subject | thermal maturity | en |
| dc.subject | secondary processes | en |
| dc.subject | biomarkers | en |
| dc.subject | diamondoids | en |
| dc.title | Określenie stopnia dojrzałości materii organicznej oraz wpływu procesów wtórnych w ropach naftowych akumulowanych w utworach dolomitu głównego z rejonu Zielonej Góry | pl |
| dc.title.alternative | Determination of thermal maturity of organic matter and secondary processes impact on oils accumulated in Main Dolomite in Zielona Góra area | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 241101 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD1_sent |
