Ocena potencjału węglowodorowego utworów Miocenu pomiędzy Pilznem a Przemyślem - perspektywa odkrycia nowych złóż w aspekcie zrównoważonego rozwoju
| dc.contributor.author | Pytlak, Łukasz | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Kotarba, Maciej | |
| dc.contributor.supervisor | Wróbel, Magdalena | |
| dc.date.available | 2016-10-07T05:09:54Z | |
| dc.date.defence | 2012-11-22 | |
| dc.date.submitted | 2012-11-14 | |
| dc.description | Brak dostępu do treści pracy (plik nie został załączony). | pl |
| dc.description.abstract | Geochemical research performed by Rock-Eval pyrolysis and bitumen extraction showed poor petroleum potential of the Miocene source rocks between Pilzno and Przemysl. The source rocks are thermally immature, and include III gas-prone kerogen. Petroleum modeling carried out in Jodłówka-4 well profile confirmed that source rocks are thermally immature and indicated that in Miocene strata only microbial gas could be generated. Low- temperature thermogenic process were possible only in areas where Miocene strata were buried on deeper depth: under the Carpathian Flysch. Opportunity to discover new hydrocarbon accumulations in the eastern part of the Miocene Foredeep could be tangible benefits in terms of increased energy security and opportunity for the development of the local community. Exploration and exploitation must go together with the environment protection. It can be realized only through the cooperation of geologists with environment protection specialists, land management specialists and local politicians. | en |
| dc.description.abstract | Przeprowadzone badania geochemiczne metodą pirolityczną Rock-Eval oraz chromatografii kolumnowej wyekstrahowanych bituminów pokazała, że skały macierzyste utworów miocenu pomiędzy Pilznem a Przemyślem zawierają kerogen III typu, są niedojrzałe termicznie i mają słaby potencjał węglowodorowy. Modelowania 1-D wykonane w profilu otworu Jodłówka-4 potwierdziły wyniki badań geochemicznych świadczące o niskim stopniu przeobrażenia substancji organicznej i możliwości generowania jedynie gazu mikrobialnego z ewentualnymi niskotemperaturowymi procesami termogenicznymi w warstwach strefie najgłębiej pogrążonej pod nasunięciem Karpat fliszowych. Możliwość odkrycia nowych nagromadzeń węglowodorów w utworach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego mogłaby przynieść wymierne korzyści w postaci zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski a także szansy rozwoju dla lokalnej społeczności. Realizacja poszukiwań i eksploatacja jednakże musi iść z parze z szeroko rozumianą ochroną środowiska co może być zrealizowane jedynie przy współpracy geologów z specjalistami od ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, polityki energetycznej oraz lokalnymi politykami. | pl |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/38944 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | Access rights reserved | |
| dc.rights.access | zastrzeżony dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Zarządzenie Rektora AGH | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/restricted-access | |
| dc.subject | skały macierzyste | pl |
| dc.subject | potencjał węglowodorowy | pl |
| dc.subject | gaz mikrobialny | pl |
| dc.subject | polska część zapadliska przedkarpackiego | pl |
| dc.subject | modelowanie 1-D | pl |
| dc.subject | rozwój zrównoważony | pl |
| dc.subject | source rocks | en |
| dc.subject | hydrocarbon potential | en |
| dc.subject | microbial gas | en |
| dc.subject | Polish Carpathian Foredeep | en |
| dc.subject | 1-D modeling | en |
| dc.subject | sustainable development | en |
| dc.title | Ocena potencjału węglowodorowego utworów Miocenu pomiędzy Pilznem a Przemyślem - perspektywa odkrycia nowych złóż w aspekcie zrównoważonego rozwoju | pl |
| dc.title.alternative | Assessment of the hydrocarbon potential of the Miocene strata between Pilzno and Przemysl - prospects for the discovery of new deposits in the aspect of sustainable development | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.description.otherinfo | Correct – DRS, courseID | pl |
| thesis.identifier.dxp | 103492 |
