Rozmieszczenie pierwiastków użytecznych w profilu utworów dolno- i środkowodewońskich we wschodniej części Gór Świętokrzyskich.
| dc.contributor.author | Zając, Mateusz | |
| dc.contributor.department | Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | |
| dc.contributor.reviewer | Mucha, Jacek | |
| dc.contributor.supervisor | Sermet, Edyta | |
| dc.date.available | 2020-02-10T19:40:53Z | |
| dc.date.defence | 2019-12-09 | |
| dc.description.type | praca magisterska | |
| dc.identifier.uri | https://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/82588 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.rights | AGH Licence (Thesis) - Fair Use | |
| dc.rights.access | otwarty dostęp | |
| dc.rights.accessNote | Brak zgody na udostępnienie pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej | |
| dc.rights.uri | https://repo.agh.edu.pl/info/licence-agh-thesis | |
| dc.subject | pierwiastki użyteczne | pl |
| dc.subject | dewon | pl |
| dc.subject | Jurkowice | pl |
| dc.subject | Góry Świętokrzyskie | pl |
| dc.title | Rozmieszczenie pierwiastków użytecznych w profilu utworów dolno- i środkowodewońskich we wschodniej części Gór Świętokrzyskich. | pl |
| dc.title.alternative | Arranging rare earth elements in the profile of lower and Middle Devonian in the eastern part of Holy Cross Mountains | en |
| dc.type | praca dyplomowa | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ) | pl |
| thesis.degree.fieldOfStudyInstanceCode | 7700 | |
| thesis.degree.formOfStudy | stacjonarne | pl |
| thesis.degree.grantor | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | pl |
| thesis.degree.level | studia drugiego stopnia | pl |
| thesis.degree.name | magister inżynier | pl |
| thesis.identifier.dxp | 218660 | |
| thesis.statusORPD | ORPPD2_migrated |
